Particle/Nuclear/Cosmic ray/Astro physics |
Particle physics |
proton-proton collider |
proton-antiproton collider |
LHC |
ATLAS |
TEVATRON |
CDF |
Partcle detector |
Silicon detector |
Higgs |
3次元構造半導体量子イメージセンサーの調査研究 | 2019-06 -- 2020-03 | 倉知郁夫 | TIA/ | 150,000Yen |
高時間分解能を併せもつ高位置分解能4次元半導体検出器の実現 | 2019-04 -- 2023-03 | 原和彦 | 独立行政法人 日本学術振興会/科学研究費・基盤研究(B) | 13,260,000Yen |
Innovative design concepts in p bulk planar pixel sensors for ATLAS tracker construction | 2018-06 -- 2019-03 | 原和彦, A. Louins | KEK-LAL/TYL-FJPPL | 250,000Yen |
3D Stacking Image Sensor | 2016-06 -- 2019-03 | 新井康夫、倉知郁夫 | /TIAかけはし | 200,000Yen |
未来の科学者育成プロジェクト事業 | 2015-07 -- 2015-09 | 原 和彦 | 茨城県受託事業/未来の科学者育成プロジェクト事業 | 30,000Yen |
Development of innovative p-bulk planar pixel sensor for HL-LHC | 2015-04 -- 2018-03 | K. Hara/A. Lounis | KEK/TYL-FJPPL | 1,250,000Yen |
高輝度加速器実験のための素粒子イメージング | 2013-07 -- 2018-03 | Toru Tsuboyama | Ministry of Education/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Area | 125,450,000Yen |
ミューオンラジオグラフィーによる遠隔大規模構造体の透視 | 2012-09 -- (current) | Takasaki Fumihiko | High Energy Accelerator Research Organization/ | |
Proton-proton collider experiment(ATLAS) | 1998-04 -- (current) | / | ||
Development of SOI monolithic pixel detectors | 2007-04 -- (current) | / |
2011-08 -- (current) | 筑波大学 数理物質科学研究科 准教授 |
-- 1980 | University of Tsukuba First Cluster of College 自然学類 | Graduated |
-- 1985 | University of Tsukuba Graduate School, Division of Physics 物理学 | Completed |
理学博士 | University of Tsukuba |
1980 -- 1985 | THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN |
1988 -- (current) | THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics IIB | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Practical Training in Physics II | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Practical Training in Physics II | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics VA | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics VB | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics IIB | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics IVA | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics IVB | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Research in Experimental Particle Physics IIIA | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Collaborative Research in Physics V | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2020-10 | 大学体験授業「力とは」 | 東京都立南多摩中等教育学校 |
2018-08 -- 2018-08 | 高校生体験学習 | 物理学類 |
2019-08 -- 2019-08 | 高校生体験学習 | 物理学類 |
2018-06 -- 2018-06 | 大学訪問に伴う模擬授業(日大岩瀬) | 筑波大学 |
2018-03 -- 2018-03 | 茨城県高校生科学研究発表会審査 | 茨城県教育庁 |
2012-10 -- (current) | 紫峰祭展示発表(素粒子実験) | 筑波大学 |
2017-05 -- 2017-05 | 科学技術週間展示発表 | 科学技術週間(筑波大学) |
2017-10 -- 2017-10 | 南平高校 出前授業「力を考える」 | 都立 南平高校 |
2016-11 -- 2016-11 | 大学出前授業 「力とは何だろう」 | 下妻第一高等学校 |
2016-10 -- 2016-10 | 「ミニ大学」 力とは何だろう | 甲府東高等学校 |
2019-12 -- 2020-12 | VERTEX2020 Local Organizing Committee | 組織委員長 |
2018-04 -- (current) | TIA-Tsukuba Innovation Arena | TIA 光量子計測MG委員 |
2019-03 -- 2019-10 | IEEE NSS 2019 | IEEE NSS Topic Convener |
2017-06 -- 2017-10 | 科学研究費審査委員会委員 | 科学振興財団 |
2017-05 -- 2018-09 | EDU2018- Exploring the DarkSide of the Universe | Local Committee Member |
2007-03 -- 2009-12 | ILC カロリメータ開発研究の評価 | international Review Committee |
2012-04 -- (current) | International Workshop on VERTEX | International Program Advisory Committee |
2004-05 -- 2004-06 | 高エネルギー加速器研究機構 | 総合研究大学体験入学者のための実験指導 |
2012-10 -- 2013-03 | EDIT LOC | |
2011-06 -- 2011-06 | 福島県 | 福島県及び周辺地域の土壌調査活動 |
2019-04 -- 2022-03 | 物理学類 | 担任 |
2017-10 -- (current) | 宇宙史研究センター光量計測機器発部門(運営協議会委員) | 部門長 |
2017-04 -- 2017-09 | 数理物質融合センター光量子計測開発室 | 室長 |
2017-04 -- 2018-03 | 教育研究科広報委員 | |
2016-04 -- 2017-03 | 教育研究科運営委員 | |
2016-04 -- 2017-03 | 教育研究科将来構想委員 | |
2016-04 -- 2017-03 | 教育研究科理科教育コース | 代表 |
2015-04 -- 2017-03 | 「教職実践演習」担当教員 | |
2013-04 -- 2015-03 | 学群入試実施委員会 | 委員 |
2014-04 -- 2016-03 | 教育研究科理科教育コース | 副代表 |
2018-05 -- 2018-05 | 科学技術週間における「宇宙史センター光量子開発部門」のポスター展示 |
2017-05 -- 2017-05 | 科学技術週間における「素粒子物理学」のポスター展示 |
2017-04 -- 2018-10 | 科学研究費審査委員会委員 |
2015-08 -- 2016-08 | ESI(欧州科学大学)PAP(素粒子宇宙物理学)部門に学生を派遣し教育を受けさせる提携 |
2015-08 -- 2016-07 | 筑波大学GFESTチャレンジコース生徒の研究指導 |
2015-03 -- 2015-03 | 筑波大学東日本大震災復興支援活動記録集 (p24,25) 宇宙線ミュー粒子を使った原子炉燃料デブリの遠隔観測 |
2015-08 -- 2015-08 | 「物理チャレンジ」での「フィジックスライブ」において最新研究成果の展示説明 |
2011-09 -- 2018-03 | 宇宙線ミュー粒子を用いた福島第一原子炉の燃料デブリの観測 |
2015-06 -- 2018-03 | 日仏共同研究プロジェクト「Innovative design concepts in P bulk planar pixel sensors」日本代表 |
2012-04 -- 2015-03 | Frace-Japan Particle Physics Laboratory project [Search for low-mass Higgs in tau-pair decay mode」project leader. |
(Last updated: 2020-10-28)