
| Foundations of mathematics/Applied mathematics |
| Computational science |
| Artificial Intelligence |
| Eigen Analysis |
| Data Analysis |
| Machine Learning |
| Mathematical Algorithm |
| Supercomputer |
| データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2018-07 -- (current) | 櫻井鉄也 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術の日米共同研究開発 | 247,849,886Yen |
| 非線形変数変換を用いた積分型固有値解法による固有値解析技術の開発 | 2018 -- 2020 | 櫻井 鉄也 | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 16,770,000Yen |
| Development of an Eigen-Supercomputing Engine using a Post- Petascale Hierarchical Model | 2011-04 -- 2018-03 | 櫻井 鉄也 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業(CREST) | 303,557,800Yen |
| 非線形固有値解法の先端アルゴリズム開発と実アプリケーションへの応用 | 2013 -- 2015 | 櫻井 鉄也 | Japan Society for the Promotion of Science/基盤研究(B) | 17,680,000Yen |
| 階層型並列固有値解析ソフトウェアの高性能実装技術および各種アプリケーションに対する高性能利用技術の開発 | 2014-04 -- 2015-03 | 櫻井鉄也 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)/HPCIシステム利用課題:「京」一般利用 | |
| 計算量子科学のニーズに対応した高性能固有値計算アルゴリズムの開発 | 2013 -- 2014 | 櫻井 鉄也 | Japan Society for the Promotion of Science/新学術領域研究(研究領域提案型) | 3,900,000Yen |
| 大規模固有値解法の階層型並列アルゴリズムとその高性能実装技術の開発 | 2013-04 -- 2014-03 | 櫻井鉄也 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)/HPCIシステム利用課題:「京」一般利用 | |
| 素粒子・原子核・宇宙分野のための分野横断型線形計算手法の開発 | 2012 -- 2013 | 櫻井鉄也 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan/新学術領域研究 | 3,640,000Yen |
| 次世代シミュレーション環境のための一般化固有値解法の開発と応用 | 2009 -- 2011 | 櫻井鉄也 | Japan Society of for the Promotion of Science/基盤研究(A) | 27,170,000Yen |
| Parallel methods for large scale eigenvalue problems | -- (current) | /JST Basic Research Programs (Core Research for Evolutional Science and Technology :CREST) |
| 2018-11 -- (current) | MathDesign Co., Ltd. President |
| 2017-04 -- (current) | 理化学研究所 計算科学研究機構 客員主幹研究員 |
| 2014-04 -- (current) | 放送大学 客員教授 |
| -- 1986 | Nagoya University Graduate School, Division of Engineering 情報工学 |
| 1992-11 | 博士(工学) | 名古屋大学 |
| 2018 -- (current) | IEEE |
| 1986 -- (current) | Information Processing Society of Japan |
| 1992 -- (current) | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics |
| 2006 -- (current) | 日本数学会 |
| 2006 -- (current) | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| 2018-04-17 | 平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(研究部門) | |
| 2018-02 | 2017 BEST FACULTY MEMBER | |
| 2017-02 | 2016 BEST FACULTY MEMBER | |
| 2015-09 | 日本応用数理学会論文賞 | |
| 2015-02 | 2014 BEST FACULTY MEMBER | |
| 2013-10-30 | Best paper award of 8th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2013) | |
| 2011-09-15 | 応用数理学会2011年度年会若手優秀ポスター賞(指導学生) | |
| 2009-09 | 日本応用数理学会論文賞 | |
| 2009-09 | 日本応用数理学会若手優秀講演賞(指導学生) | |
| 2008-09 | HPC研究会CS領域奨励賞(指導学生) | |
| 2008-09-18 | 日本応用数理学会論文賞 | |
| 2008-01-16 | ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム2008 最優秀論文賞 | |
| 2007-09 | 日本応用数理学会若手優秀講演賞(指導学生) | |
| 1996-09 | 日本応用数理学会論文賞 |
| 2020-04 -- 2020-08 | Special Practice in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Special Practice in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Special Seminars in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Special Lectures in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Special Research in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Special Seminars in Human Biology I | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-03 | Life Science Innovation Doctor's Special Seminar III Fall | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Special Seminars in Human Biology II | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Laboratory Training in Human Biology I | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-03 | Life Science Innovation Doctor's Special Research III Fall | University of Tsukuba. |
| 2019-06 -- (current) | 日本応用数理学会 | 副会長 |
| 2012-04 -- (current) | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | 「産業における応用数理」研究部会 主査 |
| 2014-08 -- (current) | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | 「応用数理ものづくり研究会」幹事 |
| 2015-04 -- 2017-05 | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | Chief Editor of JSIAM Letters |
| 2015-06 -- 2017-05 | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | Director |
| 2010-04 -- 2013-03 | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | Chief Editor |
| 2007-04 -- 2014-05 | The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | Director |
| 2017-04 -- (current) | 未来社会工学開発研究センター | 運営委員 |
| 2018-12 -- (current) | ヒューマニクス学位プログラム | 運営委員 |
| 2018-06 -- 2018-06 | 2018 The Second International Conference on Medical and Health Informatics | Conference Chair |
| 2017-04 -- (current) | 人工知能科学センター | センター長 |
| 2015-04 -- (current) | ライフイノベーション学位プログラム運営委員会 | 運営委員 |
| 2015-04 -- (current) | 高細精医療イノベーションコア運営委員会 | 運営委員 |
| 2017-01 -- (current) | 数理物質融合科学センター運営委員会 | 運営委員 |
| 2015-04 -- (current) | ライフイノベーション学位プログラム広報委員会 | 委員長 |
| 2012-04 -- (current) | ヒューマンバイオロジー学位プログラム運営委員会 | 運営委員 |
| 2007-04 -- (current) | 計算科学研究センター運営委員 | 運営委員 |
(Last updated: 2020-10-15)