Social systems engineering/ Safety system |
Town planning/Architectural planning |
Web informatics, Service informatics |
Library and information science/ Humanistic social informatics |
Public finance/Public economy |
Design and evaluation of sustainable and environmental conscious system |
Management |
Area studies |
Environmental impact assessment |
オープンデータ、公共データ分析、自治体経営、地域情報化政策、国際協力 |
豪雨災害から避難弱者を守る共助的な避難行動計画づくりシステムに関する学際的研究 | 2019 -- 2022 | 川島 宏一 | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 15,860,000Yen |
茨城県AEDデータベース | 2018-08 -- 2019-03 | 川島宏一 | 筑波大学社会工学コモンズ・データバンクプロジェクト/ | |
犯罪情報オープン化の犯罪抑止効果研究 | 2016-04 -- 2017-03 | 川島宏一 | トヨタ/ | |
つくば市AEDデータベース | 2015-04 -- 2017-03 | 川島宏一 | 筑波大学社会工学コモンズ・データバンクプロジェクト/ | |
公共サービスの革新に関する研究 | 2017-04 -- 2018-03 | 川島宏一 | ケープレックス・インク/ | |
医療相談アプリ「LEBER」を用いた医療費削減効果のデータ解析に関する学術指導 | 2018-04 -- 2019-03 | 川島宏一 | (株)AGREE/ | |
日本政府のオープンデータ政策評価 | 2017-04 -- 2018-03 | 川島宏一 | World Wide Web Foundation/ | |
避難遅れゼロを実現するための「みんなでタイムラインプロジェクト」自治体全域展開方策に関する研究 | 2017-04 -- 2020-03 | 川島宏一 | 国土交通省/ | |
オープンデータによる 地域イノベーション | 2016-02 -- 2016-02 | 内閣官房/ | ||
データの活用による地方創生 | 2016-02 -- 2016-02 | 東京都副市長会研修会/ |
2012-08 -- 2015-03 | 株式会社 公共イノベーション 代表取締役 |
2011-03 -- 2015-03 | 佐賀県 統括本部 特別顧問 |
2006-03 -- 2011-03 | 佐賀県 統括本部 最高情報統括監(CIO) |
2003-02 -- 2006-02 | 世界銀行 東アジア大洋州局東京開発ラーニングセンター プログラムアンドキャパシティビルディングコーディネーター |
2000-02 -- 2003-02 | 世界銀行 インフラストラクチャー局都市開発課 上席都市専門官 |
1998-06 -- 2000-02 | 世界銀行 インフラストラクチャー局都市開発課 コンサルタント |
1997-07 -- 1998-06 | 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 |
1994-09 -- 1997-07 | 北九州市 都市計画局開発部 部長 |
1992-08 -- 1994-08 | 国土交通省 住宅局建築指導課建築物防災対策室 課長補佐 |
1991-08 -- 1992-08 | インドネシア共和国住宅省 住宅大臣官房 JICA専門家 |
2006-04 -- 2010-07 | 筑波大学大学院博士課程 システム情報工学研究科 社会システム・ マネジメント専攻 | Completed |
1989-07 -- 1991-06 | Massachusetts Institute of Technology School of Architecture and Planning Department of Urban Studies and Planning | Completed |
1982-04 -- 1984-03 | 筑波大学大学院修士課程 環境科学研究科 環境科学専攻 | Completed |
1978-04 -- 1982-03 | 筑波大学第三学群 社会工学類 都市計画専攻 | Graduated |
2010-07 | 博士(社会工学) | 筑波大学 |
2019-09 -- (current) | The Society of Socio-Informatics |
2017-04 -- (current) | 地域デザイン学会 |
2016-04 -- (current) | INSTITUTE OF SOCIAL SAFETY SCIENCE |
2016-01 -- (current) | JAPAN ASSOCIATION FOR PLANNING ADMINISTRATION |
2015-09 -- (current) | Japan Association for Medical Informatics |
2007-04 -- 2008-03 | 国際CIO学会 |
2009-04 -- (current) | 都市住宅学会 |
1983-04 -- (current) | 日本建築学会/日本都市計画学会 |
2020-05 | Minister of Internal Affairs and Communications Award in the Information and Communications Anniversary Month 2020 (Individual) | Distinguished Leadership in Local Open Data Movements and Local Informatization Adviser Community |
1999-03 | 全国市街地再開発建設大臣表彰 | 市民,企業,市役所など地域コミュニティの主要ステークホルダーの出資によるホテル,レストラン,映画館からなる複合用途プロジェクトとして成立させ、その地域経済効果が評価される. |
2004-03 | 最優秀スタッフ賞ファイナリスト | infoCityプロジェクトチームリーダーとして,世界銀行の被支援国の都市自治体同士が国境を超えて投資戦略に関する知識を交流し合えるインターネット・プラットフォームを実現したこ |
2009-03 | 広報コンクール都道府県HP部門 読売新聞社賞 | これまでの自治体ホームページには見られなかった大胆なデザインを県庁職員採用情報ホームページに採用したこと |
2009-03 | 第1回自治体IT推進体制・人材育成分野ランキング全自治体中第1位 | 住民サービスや住民とのコミュニケーションの向上に資する仕組みを導入したこと |
2009-03 | 第1回自治体ITガバナンスランキング:都道府県・政令都市部門第1位 | 県庁組織横断的な情報化基本戦略を策定したこと |
2010-10 | 第4回(社)日本画像情報マネジメント協会ベストプラクティス賞 | 県庁組織全体の業務に適用し,備品管理,資格者管理,許認可管理などの業務を合理化.同システムの他自治体への普及にも尽力し,8自治体に普及したこと |
2010-06 | 情報通信月間表彰 | 情報化プロジェクトに積極的になれない保健福祉部門を巻き込むまでの企画,プロジェクト設計および予算獲得(0.6億円)を推進し,プロジェクトを具現化したこと。 |
2010-10 | 「協働化テストを考える会」表彰 | 「県民協働」の推進・実践においてその行動力と知識を以って県民満足度の向上に尽力に貢献したこと |
2013-03 | オープンデータ流通推進コンソーシアム優秀賞 | 日本のオープンデータの普及に与えた影響が極めて大きく他の模範となるものであること |
2013-03 | Linked Open Data Challenge 2012 スマーターシティ賞 | コミュニティ活動を通して開発が進められたこと,また実自治体の協力を得ながら作品作りが進められたこと |
2013-03 | Linked Open Data Challenge 2012 アプリケーション部門優秀賞 | 公共データをLOD形式に変換した先駆的事例 |
2010-06 | UN Public Service Award 2010 Category 4 - 2nd Place Winner | Fostering Participation in Policy-making Decisions through Innovative Mechanisms |
2010-06 | UN Public Service Award 2010 Category 3 - 1st Place Winner | Advancing Knowledge Management in Government |
2020-10 -- 2021-02 | Seminars on Global Issues III | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Special Seminar in Service Engineering II | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Special Seminar in Service Engineering I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Special Seminar in Service Engineering I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Graduation Research I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2020-12 | Academic English in Policy and Planning Sciences | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Practical Training on Global Issues III | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Graduation Research II | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Special Master's Seminar in Policy and Planning Sciences I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Facilitation Training Program in Service Engineering | University of Tsukuba. |
2019-11 -- 2019-11 | 竹園高校模擬講義 | 竹園高校 |
2018-12 -- 2018-12 | オープンデータ:これからの自治体運営の鍵 | 社会情報大学院大学 |
2018-11 -- 2018-11 | 「いばらき教育の日」推進事業による講演 | 土浦第一中学校 |
2015-06 -- 2015-06 | 土浦日大出前講座 | 土浦日大高校 |
2015-11 -- 2015-11 | 茨城県民大学講座 | 筑波大学 |
2016-06 -- 2016-06 | 宮城大学「社会起業論」集中講義 | 宮城大学 |
2016-06 -- 2016-06 | 土浦日大出前講義 | 土浦日大高校 |
2020-10 -- 2020-10 | 総務省 | 令和2年度 関東総合通信局 地域情報化アドバイザー会議/座長 |
2019-04 -- 2020-03 | Tsukuba City | 自治体AI活用実証事業研究会/委員 |
2020-02 -- (current) | Tsukuba City | データ活用意見交換会/モデレーター |
2019-11 -- 2020-03 | 内閣府 | 地方公共団体のデータ活用に関する調査研究/委員 |
2019-12 -- (current) | 千葉市 | 千葉市行政改革推進委員会/副座長 |
2019-10 -- 2019-10 | 国土交通省 | 令和元年台風19号における防災先進都市常総の取組に関する会議/構成員 |
2019-10 -- 2019-10 | 総務省 | 令和元年度 関東地区地域情報化アドバイザー会議/座長 |
2019-10 -- 2019-10 | 東京大学 | オープンデータ サミット/モデレーター |
2019-09 -- 2019-09 | Open Knowledge Foundation | Open Tat Talk with Chinese Gov. Delegation #2/ Moderator |
2019-04 -- (current) | 内閣官房 | オープンデータラウンドテーブル/構成員 |
2020-04 -- (current) | 社会工学類運営委員 | オブザーバー |
2020-04 -- (current) | 社会工学類データサイエンス委員会 | 委員 |
2020-04 -- (current) | 社会工学類オンライン担当教員 | 委員 |
2020-04 -- 2021-03 | 社会工学類1年生担任 | 担任 |
2020-04 -- (current) | BPGI運営委員会 | 委員 |
2018-09 -- 2021-04 | 日越大学研究教育評議会 | 委員 |
2018-04 -- (current) | 日越大学公共政策プログラム | リーダー |
2018-04 -- 2020-03 | 社会工学類 | 学類長 |
2017-04 -- 2018-09 | 社会工学関係就職委員会 | 委員長 |
2017-04 -- 2028-09 | キャリアサポート部門専門委員会 | 委員 |
2020-09 -- 2020-09 | NHK首都圏ニュース1810で「常総市が策定中の立地適正化計画の居住誘導区域においては避難行動計画(マイ・タイムライン)を策定することが必要である」というコメントが紹介される |
2020-08 -- 2020-08 | 毎日新聞で「「ある1級河川のシミュレーションでは、策定済みと未策定の自治体で逃げ遅れる人の数に大幅な差が出る結果が出た」と指摘。その上で、さらに詳細なマイ・タイムライン作成は「行政に避難誘導などを頼らず、住民が自ら気象情報や河川情報を把握して避難するために必要だ」と提言」というコメントが紹介される |
2020-08 -- 2020-08 | business leaders square wisdom「行政ビッグデータで拡がる、これからのまちづくりの可能性」インタビュー |
2019-11 -- 2019-11 | 朝日新聞 茨城地域面で「市民の防災 情報活用のススメ」というテーマでインタビュー記事が掲載される |
2019-11 -- 2019-11 | 朝日新聞 茨城地域面で、台風19号への行政の対応について「4年前に比べると見違えるほど。前回の教訓が生かせている」というコメントが紹介される |
2019-09 -- 2019-09 | 朝日新聞 茨城地域面で、「広域連携」をテーマとした防災シンポジウムのコーディネーターとして紹介される |
2019-09 -- 2019-09 | オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン主催「日中オープンデータ・トーク#2」パネルディスカッション・モデレーター |
2019-09 -- 2019-09 | 市民参加型の地域課題解決アイデアコンテスト「チャレンジ!!オープンガバナンス2018」受賞プロジェクト中間評価・審査員 |
2019-09 -- 2019-09 | 毎日新聞「明日への備え」欄(大阪朝版)にマイ・タイムラインについての「住民が身の回りの災害リスクを知り、自ら情報収集して準備を進めることで、早期に避難を判断できる力をつけられる」というコメントが掲載される |
2019-08 -- 2019-08 | 総務省地域情報化アドバイザー夏の全国会議・全体講評 |
(Last updated: 2021-01-25)