| Basic chemistry |
| theoretical chemistry |
| computational chemistry |
| 機械学習を用いた溶媒和モデルの精度向上に関する研究 | 2019 -- 2021 | 松井 亨 | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | 4,160,000Yen |
| 2009-03 | 博士 (工学) | 東京大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | Seminar in Quantum Chemistry IA | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Research in Physical Chemistry IIB | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Seminar in Quantum ChemistryIIA | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Seminar in Nano Chemistry IB | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Seminar in Nano Chemistry IIB | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Research in Quantum Chemistry IIIA | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Seminar in Quantum Chemistry IA | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Research in Quantum Chemistry IA | University of Tsukuba. |
| 2020-04 -- 2020-08 | Research in Quantum Chemistry VB | University of Tsukuba. |
| 2020-10 -- 2021-02 | Seminar in Physical Chemistry IA | University of Tsukuba. |
| 2019-04 -- (current) | THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN | 化学教育フォーラム委員会 |
(Last updated: 2020-08-24)