Social systems engineering/ Safety system |
Mathematical informatics |
Statistical science |
Intelligent informatics |
Mathematical Optimization |
Financial Engineering |
Machine Learning |
混合整数最適化を用いた制約付き変数選択による高精度パラメータ推定 | 2017-04 -- (current) | Yuichi Takano | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 2,600,000Yen |
ノンパラメトリック推定に基づくテスト理論モデルの研究 | 2014-04 -- 2017-03 | Yuichi Takano | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 2,080,000Yen |
カーネル法と制御ポリシーを用いた中長期的投資戦略最適化 | 2011-04 -- 2013-03 | Yuichi Takano | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Research Activity Start-up | 2,600,000Yen |
取引コストを考慮した多期間ポートフォリオの最適化 | 2009-04 -- 2010-11 | Yuichi Takano | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for JSPS Fellows | 800,000Yen |
2009-04 -- 2010-03 | Japan Society for the Promotion of Science Research Fellow (DC2) |
2010-04 -- 2010-09 | Tilburg University Department of Econometrics & Operations Research Visiting Fellow |
2010-04 -- 2010-11 | Japan Society for the Promotion of Science Research Fellow (PD) |
2010-12 -- 2014-03 | Tokyo Institute of Technology Department of Industrial Engineering and Management, Graduate School of Decision Science and Technology Assistant Professor |
2014-04 -- 2016-03 | Senshu University School of Network and Information Lecturer |
2016-04 -- 2018-02 | Senshu University School of Network and Information Associate Professor |
2018-03 -- (current) | University of Tsukuba Division of Policy and Planning Sciences, Faculty of Engineering, Information and Systems Associate Professor |
2001-04 -- 2005-03 | University of Tsukuba 第三学群 College of Policy and Planning Sciences | Graduated |
2005-04 -- 2007-03 | University of Tsukuba Graduate School of Systems and Information Engineering Master's Program in Social Systems Engineering | Completed |
2007-04 -- 2010-03 | University of Tsukuba Graduate School of Systems and Information Engineering Doctoral Program in Social Systems and Management | Completed |
2010-03 | Doctor of Engineering | University of Tsukuba |
2007-03 | Master of Engineering | University of Tsukuba |
2005-03 | Bachelor of Policy and Planning Sciences | University of Tsukuba |
-- (current) | THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN |
-- (current) | The Japanese Association of Financial Econometrices and Engineering |
-- (current) | Information Processing Society of Japan |
-- (current) | INFORMS |
-- (current) | Mathematical Optimization Society |
2020-03 | データ解析コンペティション JIMA部門敢闘賞 | |
2018-02 | データ解析コンペティション OR部会敢闘賞 | |
2017-02 | データ解析コンペティション OR部会技能賞 | |
2016-09 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 事例研究賞 | |
2015-03 | データ解析コンペティション データ2部門 優秀賞 | |
2015-03 | データ解析コンペティション データ1部門 最優秀賞 | |
2015-03 | 日本ソーシャルデータサイエンス学会 研究奨励賞 | |
2015-03 | スキルと実践を重視したビッグデータ・イノベーション人材育成プログラム ビッグデータチャレンジ賞 | |
2014-08 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 研究賞奨励賞 | |
2013-02 | データ解析コンペティション フリー一般部門 OR部会殊勲賞 | |
2012-03 | データ解析コンペティション フリー一般部門 OR部会敢闘賞 | |
2011-03 | データ解析コンペティション 一般部門 OR部会敢闘賞 | |
2009-03 | データ解析コンペティション 学生部門 最優秀賞 | |
2008-06 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会「計算と最適化」研究部会 優秀発表賞 | |
2008-03 | データ解析コンペティション 学生部門 最優秀賞 |
2020-04 -- 2020-08 | Special Seminar in Service Engineering II | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Special Seminar in Service Engineering I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Special Seminar in Service Engineering I | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Special Master's Seminar in Policy and Planning Sciences I | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-05 | Accounting and Management | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Facilitation Training Program in Service Engineering | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Facilitation Training Program in Service Engineering | University of Tsukuba. |
2020-10 -- 2021-02 | Special Doctoral Seminar in Policy and Planning Sciences I | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Special Doctoral Seminar in Policy and Planning Sciences I | University of Tsukuba. |
2020-04 -- 2020-08 | Special Doctoral Seminar in Policy and Planning Sciences IV | University of Tsukuba. |
2020-04 -- (current) | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 | 数理計画(RAMP)研究部会 幹事 |
2013-04 -- (current) | THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN | 機関誌編集委員 |
2018-08 -- 2019-08 | NACA-ICOTA2019 | Scientific Committee |
2018-08 -- 2019-08 | NACA-ICOTA2019 | Local Organizing Committee |
2018-03 -- 2018-08 | THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN | 本部SSOR2018 交流支援委員 |
2020-04 -- (current) | 社会工学類 カリキュラム委員会 | 委員 |
2019-04 -- (current) | 人工知能科学センター | 構成員 |
2018-04 -- (current) | 社会工学類・社会工学専攻 広報委員会 | 委員 |
2018-04 -- 2019-03 | 社会工学類1年生4クラス | 担任 |
2018-04 -- 2018-09 | 社会工学類SF教育ワーキンググループ | 構成員 |
(Last updated: 2020-06-24)