New Developments of Multivariate Statistical Methodologies - High Speed, Robustness, and High Accuracy | 2011 -- 2014-03 | AOSHIMA Makoto | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 3,380,000Yen |
Development of clusterwise methods for high dimensional symbolic data and its applications | 2011 -- 2014-03 | SATO-ILIC Mika | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | |
The clarification of the structure of the inverse problem in statistics and its applications | 2009 -- 2012-03 | AKAHIRA Masafumi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | |
発展型統計モデルの確率解析 | 2008 -- 2008 | | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Bilateral Collaborations with Russia | |
Theory and Applications for Mathematical Methods in Statistical Science | 2007 -- 2010 | TANIGUCHI Masanobu | Japan Society for the Promotion of Science/Grant in Aid for Scientific Research (A) | |
Theory of the foundation of mathematical statistics to analyze the biological information and its applications | 2007 -- 2011-03 | AKAHIRA Masafumi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | |
MATHEMATICAL STATISTICS FOR DATA ANALYSIS IN HIGH DIMENSION, LOW SAMPLE SIZE CONTEXT AND ITS APPLICATIONS | 2006 -- 2010 | AOSHIMA Makoto | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 18,120,000Yen |
統計的領域推定における新しいリスク評価と検定論への応用 | 2005 -- 2007 | | University of Tsukuba/Intra-university research project | |
高次元データ解析の数理統計学的基礎とその応用 | 2004 -- 2006-03 | AOSHIMA Makoto | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Exploratory Research | 2,500,000Yen |
統計的検定論を超える新しい決定論的アプローチの試み | 2004 -- 2007-03 | AKAHIRA Masafumi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Exploratory Research | |
more... |