長時間放電中のプラズマ対向壁表面改質の実時間計測 | 2006-04 -- 2009-03 | SAKAMOTO Mizuki | National Institute for Fusion Science, Japan/国内共同研究 | 17,600,000Yen |
定常プラズマのPWI実験、計測、シミュレーションおよびモデル化研究の統合 | 2004-04 -- 2005-03 | SAKAMOTO Mizuki | /国内共同研究 | 118,245,000Yen |
Development of real time measurement of dynamic hydrogen retention using spectroscopic method | 2009 -- 2011 | SAKAMOTO Mizuki | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 3,510,000Yen |
Surface modification during long duration plasma-wall interaction and its impact on hydrogen recycling | 2007 -- 2009 | SAKAMOTO Mizuki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 19,890,000Yen |
Fundamental behavior of damage on tungsten divertor plate by ELM and optimization of materials | 2006 -- 2009 | TOKUNAGA Kazutoshi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 16,770,000Yen |
Study on Damage of Plasma Facing Materials by He Irradiation and its Diagnostic | 2004 -- 2008 | YOSHIDA Naoaki | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 84,200,000Yen |
Study on hydrogen recycling during long term plasma-wall interaction | 2004 -- 2006 | SAKAMOTO Mizuki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 3,200,000Yen |
Statistical Picture of hysteresis characteristics of transition phenomena in steady state current drive plasma | 2003 -- 2006 | ZUSHI Hideki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 48,360,000Yen |
Investigation about The mechanism of wall saturation and refreshment in long time plasma-wall interaction | 2001 -- 2003 | SAKAMOTO Mizuki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 3,600,000Yen |
Profile control of reversed-shear current profile and high performance by combined rf current drive | 2000 -- 2002 | ZUSHI Hideki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 12,900,000Yen |
more... |