| Quantum-Beam Phase Imaging Project | 2018-04 -- 2019-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/ERATO | 1,800,000Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project | 2018-04 -- 2019-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/ERATO | 18,525,000Yen |
| 超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2017-10 -- 2018-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/CREST | 1,560,000Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project (Research on Phase Image Analysis) | 2017-04 -- 2018-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/JST Strategic Basic Research Programs ERATO | 1,500,000Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project (Research on Phase Image Analysis) | 2017-04 -- 2018-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/JST Strategic Basic Research Programs ERATO | 20,805,200Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project (Research on Phase Image Analysis) | 2016-04 -- 2017-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/JST Strategic Basic Research Programs ERATO | 1,400,000Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project (Research on Phase Image Analysis) | 2016-04 -- 2017-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/JST Strategic Basic Research Programs ERATO | 24,635,000Yen |
| マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 | 2015-04 -- 2017-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/研究成果展開事業先端計測分析技術・機器開発プログラム | 13,000,000Yen |
| Quantum-Beam Phase Imaging Project (Research on Phase Image Analysis) | 2015-04 -- 2016-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/JST Strategic Basic Research Programs ERATO | 16,770,000Yen |
| マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 | 2013-10 -- 2015-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Science and Technology Agency (JST)/研究成果展開事業先端計測分析技術・機器開発プログラム | 8,515,000Yen |
| more... |