Research on Conceptual Design and Image Reconstruction for 4-D Computed Tomography | 2003 -- 2005 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 4,400,000Yen |
痴呆診断を目指した知的CADのためのSPECT/PETとMRI画像の融合 | 2004-04 -- 2005-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas | 3,500,000Yen |
Research on Millimeter-Wave and Submillimeter-Wave Scanning Near-Field Microscopy | 2001 -- 2002 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 3,500,000Yen |
Basic Research for the Development of Helical Cone-Beam CT | 2001 -- 2002 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 2,200,000Yen |
Development of a Statistical Medical Image and Data Processing System | 2000 -- 2002 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 1,900,000Yen |
ウエーブレット変換を用いた画像処理アルゴリズムの研究 | 1996 -- 1997-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 1,900,000Yen |
Three-Dimensional Monochromatic X-ray CT | 1994 -- 1995 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/試験研究(B) | 12,700,000Yen |
放射光子の3次元計測に基づく新しい核医学診断装置の研究 | 1995 -- 1995 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A) | 900,000Yen |
エネルギー最小化原理に基づくステレオ画像からの奥行き情報の抽出 | 1994-04 -- 1995-03 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for General Scientific Research (C) | 2,100,000Yen |
新しい3次元CTの構成方式に関する研究 | 1994 -- 1994 | Hiroyuki KUDO | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A) | 1,100,000Yen |
more... |