地震による斜面崩壊予測とそれによる家屋・道路被害推計の統合システムの開発 | 2009 -- 2011-03 | Yamada Yasuo | Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism/Construction Technology Research and Development Subsidy Program | |
Modeling of interaction on seismic physical damage of lifelines and its innovative implementation | 2008 -- 2011-03 | SHOJI Gaku | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 4,290,000Yen |
下水道システムの地震被害応急復旧戦略シミュレータの開発 | 2009 -- 2011-03 | NAGATA Shigeru | Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism/Construction Technology Research and Development Subsidy Program | |
Detailed investigation of public structures damaged by Sumatra Earthquake | 2008 -- 2012-03 | KOUSA Kenji | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 1,950,000Yen |
金融系社会基盤ネットワークの平常時および震災時のシステム信頼性評価 | 2007-01 -- 2007-06 | SHOJI Gaku | Japan Trustee Services Bank, Ltd./Commissioned research | 735,000Yen |
Propose of the overall tsunami disaster prevention strategy and introduce into developing country to maintain the long-term tsunami monitor. | 2006 -- 2010-03 | MEGURO Kimiro | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 300,000Yen |
長周期地震動に対する長周期構造物の地震応答メカニズムの解明 | 2006-02 -- 2006-03 | SHOJI Gaku | TOBISHIMA Corporation/Industry-University collaboration research | 105,000Yen |
長周期型地震外乱に対する塔状構造物の地震応答メカニズムの解明 | 2005-10 -- 2006-03 | SHOJI Gaku | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED)/Joint Research | 2,550,000Yen |
スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に関する緊急調査 | 2005-01 -- 2005-03 | SHOJI Gaku | Council for Science and Technology Policy, Cabinet Office/科学技術振興調整費/緊急に対応を必要とする研究開発等 | 855,000Yen |
完全同期型センサー・ネットワークによる構造物損傷の定量的計測手法の開発 | 2004-04 -- 2005-03 | SHOJI Gaku | Earthquake Research Institute, University of Tokyo/Joint Research | 350,000Yen |
more... |