| 成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2021-04 -- 2022-03 | Tadashi UEMURA | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/革新的先端研究開発支援事業 (分担者) | 21,385,000Yen |
| 昆虫脱皮ホルモン生合成に着目した感染症媒介蚊に対する新規殺虫剤に関する研究 | 2022-04 -- 2023-03 | NIWA Ryusuke | Osimo Foundation/Research Grant 2022 | 1,000,000Yen |
| 昆虫エクジステロイド生合成酵素に対する阻害剤に注目した新規殺蚊剤開発に向けた研究 | 2022-03 -- 2024-03 | NIWA Ryusuke | Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry/19th JSBBA Innovative Research Program Award | 2,000,000Yen |
| ホルモンと神経伝達物質のシグナルの統合による配偶子インテグリティ制御機構の解明 | 2021-04 -- 2023-03 | NIWA Ryusuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area) | 9,360,000Yen |
| メチオニン代謝に焦点を当てた老化制御メカニズムの総合的研究 | 2021-09 -- 2022-03 | NIWA Ryusuke | University of Tsukuba/Special Support Seeding Program to Strengthen Research Capabilities 2021 | 13,800,000Yen |
| 成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2020-04 -- 2021-03 | Tadashi UEMURA | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/革新的先端研究開発支援事業 (分担者) | 21,234,237Yen |
| A role of hormones and neurotransmitters in regulating germline stem cell integrity | 2019-04 -- 2021-03 | NIWA Ryusuke | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area) | 9,100,000Yen |
| 成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2019-04 -- 2020-03 | Tadashi UEMURA | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/革新的先端研究開発支援事業 (分担者) | 16,835,000Yen |
| A structure biological approach toward the identification of an endogenous substrate of the insect glutathione S-transferase Nobo | 2018-06 -- 2020-03 | NIWA Ryusuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory) | 6,370,000Yen |
| 成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2018-04 -- 2019-03 | Tadashi UEMURA | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/低下のメカニズム 革新的先端研究開発支援事業 (分担者) | 15,535,000Yen |
| more... |