「川越大師 喜多院 松平大和守家廟所」の門扉修復における調査研究 | 2015-11 -- 2016-09 | MATSUI Toshiya | The Ethos Co.LTD./Industry-University collaboration research | 990,000Yen |
鯨と海の科学館収蔵資料の安定化と保管に関する研究 | 2016-05 -- 2017-03 | MATSUI Toshiya | Yamada Town, Iwate/Commissioned research | 6,480,000Yen |
鯨と海の科学館収蔵資料の安定化と保管に関する研究 | 2015-05 -- 2016-03 | MATSUI Toshiya | Yamada Town, Iwate/Commissioned research | 8,609,303Yen |
鯨と海の科学館収蔵資料の安定化と保管に関する研究 | 2014-07 -- 2015-03 | MATSUI Toshiya | Yamada Town, Iwate/Commissioned research | 6,000,000Yen |
Safeguarding and evaluation techniques for storage environments and collectionss of museums and galleries considering gaseous pollutants by disasters | 2014-04 -- 2019-03 | MATSUI Toshiya | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 42,510,000Yen |
Study on the Comprehensive Conservation of the Reliefs in the Bayon Temple of the Angkor Complex | 2013-04 -- 2017-03 | MATSUI Toshiya | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 41,860,000Yen |
完全密封を必要としない二酸化炭素発生型脱酸素素材を用いた文化財燻蒸代替システムの開発に起案する研究 | 2013-08 -- 2016-09 | MATSUI Toshiya | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc./Industry-University collaboration research | |
The degradation properties of calcium carbonate-based materials in which organisms get epiphytic and the development of the diagnostic procedures | 2010-04 -- 2014-03 | MATSUI Toshiya | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 16,640,000Yen |
The effect of the various utilization forms on interior objects in historical buildings | 2009 -- 2012-03 | MATSUI Toshiya | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 3,210,000Yen |
Conservation Engineering Research for Restoration of Prambanan World Heritage Compound damaged by 2006 Java Earthquake | 2008 -- 2011-03 | UEKITA Yasufumi | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 1,200,000Yen |
more... |