| Service Actor Chimera: Value co-creation technology through partial fusion of service actors | 2022-10 -- 2026-03 | ZEMPO, Keiichi | Japan Science and Technology Agency (JST)/Precursory Research for Embryonic Science and Technology (PRESTO) | 59,150,000Yen |
| Can co-creation value in interpersonal services be measured from spoken nonverbal information? | 2022-04 -- 2026-03 | ZEMPO, Keiichi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 17,290,000Yen |
| Unsupervised AI-Based Food Image Inspection Method (Continued) | 2022-04 -- 2023-01 | ZEMPO, Keiichi | Ishida Tec Co., Ltd./Industry-University Collaborative Research | 7,200,000Yen |
| Unsupervised AI-Based Food Image Inspection Method | 2021-07 -- 2024-09 | ZEMPO, Keiichi | Ishida Tec Co., Ltd./Industry-University Collaborative Research | 14,400,000Yen |
| 5G Experience Design Special Joint Research Program | 2021-04 -- 2023-03 | YAMANAKA, Toshimasa | Rakuten Mobile/Special Joint Research Program (Co-Investigator) | |
| Surround system with a wide listening area using loudspeakers radiating inclined plane waves | 2020-04 -- 2024-03 | WAKATSUKI, Naoto | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | |
| スマート豚舎実現に向けた生体・環境情報プラットホームの開発と豚ヘルスケアへの活用 | 2020-04 -- 2023-10 | MIZUTANI, Koichi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | |
| Development of a New Remote Medical Support System Using Augmented Reality (AR) Devices | 2020-04 -- 2021-03 | ZEMPO, Keiichi | National Cancer Center/Commissioned Research | 1,100,000Yen |
| Research on Perceptual Augmentation Systems Utilizing 5G Communication Environments | 2020-04 -- 2021-03 | YAMANAKA, Toshimasa | Rakuten Mobile/Industry-University Collaborative Research (Co-Investigator) | |
| Drive-by Sensing for multiple vehicles and multiple bridges | 2019-04 -- 2023-03 | YAMAMOTO, Kyosuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | |
| more... |