介護予防のための“通いの場”の総合的研究:実態把握と効果検証 | 2019-04 -- 2021-03 | ARAI Hidenori | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/長寿・障害総合研究事業 (分担者) | 3,900,000Yen |
住民主体の介護予防システム構築に関する研究 | 2016 -- 2018 | ARAI Hidenori | Health, Labour and Welfare Sciences Research Grants/長寿科学政策研究 (分担者) | |
要介護高齢者半減を目指した日常生活動作指標の開発とテーラーメイド型介入方法の検証 | 2016-04 -- 2019-03 | ARAI Hidenori | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/長寿・障害総合研究事業 (分担者) | |
大規模コホート研究による介護予防効果の検証と理学療法士による個別プログラムの有用性の検証 | 2018 -- 2019 | YAMADA Minoru | Japanese Physical Therapy Association./Commissioned research | 20,000,000Yen |
Comprehensive study on fat accumulation in skeletal muscle | 2017-04 -- 2020-03 | ARAI Hidenori | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant in Aid for Scientific Research (B) | |
運動と栄養の併用療法がフレイル高齢者の機能改善に及ぼす効果 | 2016 -- 2017 | YAMADA Minoru | the Japan Geriatrics Society/老化および老年医学研究助成 | 1,000,000Yen |
The comprehensive study for somatopause, adrenopause, or physical exercise. | 2016-04 -- 2019-03 | YAMADA Minoru | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for challenging Exploratory Research | 3,770,000Yen |
The skeletal muscle characteristics and strategy of intervention at each stage of sarcopenia | 2016-04 -- 2019-03 | YAMADA Minoru | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Young Scientists(A) | 20,800,000Yen |
フレイル高齢者のレジストリ研究及び地域高齢者におけるフレイル予防プログラムの開発・検証 | 2016 -- 2016 | Kaoru SEKIYAMA | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (S) | |
サルコペニアの予防を目的とした総合的研究 | 2013-04 -- 2015-03 | YAMADA Minoru | Health, Labour and Welfare Sciences Research Grants/長寿科学総合研究 | 2,446,000Yen |
more... |