冠水条件下で生き抜く水草の代謝制御機構の解明 | 2021-04 -- 2022-03 | Keisuke KUTSUWADA | Japan Science Society/the Sasakawa scientific research grant 2021 | 570,000Yen |
土壌微生物叢アトラスに基づいた環境制御による循環型協生農業プラットフォーム構築 | 2021-04 -- 2026-03 | Haruko TAKEYAMA | Cabinet Office, JAPAN/Moonshot research and development programme | 15,500,000Yen |
Tree age estimation by metabolic epigenomics in clonal cultiver Cerasus as a model | 2020-07 -- 2023-03 | MATSUMOTO Asako | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory) co-investigator member | 1,500,000Yen |
Elucidation of tolerance mechanism against drought of Japanese cedar by acetic acid application and application to nursing technology of containerized seedling | 2020-04 -- 2023-03 | TANGE Takeshi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 4,400,000Yen |
近年ミャンマーより導入された低利用・在来ショウガ科植物独特の風味成分の分析 | 2019-10 -- 2020-09 | Miyako KUSANO | Yamazaki Spice Promotion Foundation/Research Grant 2019 | 600,000Yen |
Digital chemical mapping by treatment of narrow-band LED light in the plant metabolome | 2019-04 -- 2022-03 | KUSANO Miyako | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 4,420,000Yen |
農業環境エンジニアリングシステムの構築と植物-微生物共生を活用した営農法等の開発 | 2018-11 -- 2021-03 | Yasunori ICHIHASHI | Bio-oriented technology Research Advancement Institution (BRAIN)/Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) | 5,762,000Yen |
メタボロ―ム解析技術を駆使した単一クローンサクラ品種が生 産する有用樹脂成分の包括的探索 | 2018-04 -- 2020-03 | KUSANO Miyako | Shorai Foundation for Science and Technology/Research Grant 2018 | 1,000,000Yen |
カロテノイドを基質とするトマト香気成分の高感度・ハイスループット定量分析法の開発 | 2018-04 -- 2019-03 | KUSANO Miyako | 一般社団法人ヤンマー資源循環支援機構/Research Grant 2018 | 700,000Yen |
メタボローム解析を活用した農作物同等性の包括的・客観的評価システム基盤の開発 | 2015-03 -- 2016-03 | KUSANO Miyako | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)/農林水産試験研究費補助金 農林水産業の革新的緊急展開事業(うち技術革新を加速化する最先端分析技術の応用) | 17,915,000Yen |
more... |