| 不眠症に対する遠隔心理療法の有効性と社会実装、AIを用いた作用機序及び病態の解明 | 2021-04 -- 2024-03 | 中島 俊; 村中 誠司; 實吉 綾子; 竹林 由武; 大井 瞳; 重松 潤; 坂田 昌嗣; 元村 祐貴; 宋 龍平 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 17,680,000Yen |
| 自然言語に対する人工知能技術適用による心理療法支援システムの開発 | 2021-08 -- 2024-03 | 竹林 由武; 中島 俊; 重藤 優太郎; 青木 俊太郎; 横谷 謙次; 二瓶 正登 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 | 27,300,000Yen |
| Ultra-High-Definition Mental Health Care by Digital-Human Integration: New Strategy for utilizing Multi-Modal, Big, and Precision Data | 2021-08 -- 2024-03 | 伊藤 正哉; 竹林 由武; 樫原 潤; 西村 拓一; 中島 俊 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 27,300,000Yen |
| 地域高齢者の不眠症状に対する大規模集団型1セッション認知行動療法の有効性の検証 | 2020-04 -- 2021-03 | 中島俊 | 公益財団法人笹川保健財団/地域保健に関する研究助成 | 1,300,000Yen |
| 就学前児童の睡眠および日中の問題と母親のメンタルヘルスの関連 | 2019-04 -- 2020-03 | 中島俊 | 公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団/ | 1,000,000Yen |
| 複数のICTを用いた遠隔医療コミュニケーション・トレーニングプログラムの開発 | 2021-07 -- 2023-03 | 中島 俊 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) | 6,240,000Yen |
| Longitudinal study on emergence of developmental disorder and mother-infant relationship from birth to two years olds. | 2019-04 -- 2022-03 | Kondo-Ikemura KIyomi | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 4,290,000Yen |
| A Study on the Pathophysiology of Insomnia Disorder from Physiological-Psychological-Developmental Perspectives and its Responsiveness to Psychotherapy | 2018-04 -- 2021-03 | Nakajima Shun | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 4,160,000Yen |
| The Development of Group Compassion Focused Therapy Combined with Family Intervention | 2019-04 -- 2024-03 | 浅野 憲一; 樫村 正美; 伊藤 正哉; 堀越 勝; 中島 俊 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 17,160,000Yen |
| Effectiveness of 10-minute CBT for insomnia by nurses. | 2018-04 -- 2023-03 | NAGAI Makie | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 4,420,000Yen |
| more... |