| How much human can reproduce their motion in water environment - an investigation with single joint - | 2019-04 -- 2022-03 | Kaneda Koichi | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 4,160,000Yen |
| Development of education system for improving own body awareness in water environment | 2019-06 -- 2022-03 | Sato Daisuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Challenging Research (Exploratory) | 6,240,000Yen |
| VR技術を用いた教師の即時的な課題解決方略を高めるシステムの開発 | 2019-04 -- 2022-03 | 西原 康行; 内山 渉; 鵜瀬 亮一; 生田 孝至; 米村 耕平; 姫野 完治; 木下 直彦; 佐藤 大輔; 大森 豪 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 15,600,000Yen |
| Development of water immersion (WI)-neuromodulation for facilitation of motor learning with the activation of cholinergic neural activity in basal ganglia | 2018-04 -- 2021-03 | Sato Daisuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 16,380,000Yen |
| Does variability response of neural synaptic plasticity induction in motor cortex determine individual difference of scores in motor learning? | 2018-04 -- 2021-03 | MARUYAMA Atsuo | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 17,550,000Yen |
| Role of intra-cortical inhibitory circuit in motor learning and sensory learning process | 2016-04 -- 2020-03 | Onishi Hideaki | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 17,030,000Yen |
| Stroke time estimate in open water swimming using a tri-axial inertial sensor device | 2016-04 -- 2019-03 | Baba Yasuhiro; Sato Daisuke; Ichikawa Hiroshi; Shimojo Hirofumi; Nara Rio; Hara Reira; Ikeda Yusuke; Shimoyama Yoshimitsu | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 3,900,000Yen |
| Motion analysis of breaststroke swimming based on grading ability | 2015-04 -- 2019-03 | OBA MASAAKI; Ichikawa Hirochi; Sato Daisuke; Shimoyama Yoshimitsu | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 4,810,000Yen |
| Investigation into the peripheral and central circulation responses during exercise in water. -development of specific indicator for risk management of cardiovascular events | 2015-04 -- 2018-03 | Sato Daisuke | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 3,640,000Yen |
| Relatiohship between cortical oxygenation and physiological paremeters during and after the cycling exercise | 2015-04 -- 2018-03 | Tsubaki Atsuhiro | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 4,680,000Yen |
| more... |