| Experimental studies on two-fluid plasmas by using lithium ion and electron plasmas | 2014-04 -- 2017-03 | Himura Haruhiko; MIURA HIDEAKI; ITO ATSUSHI; KANKI TAKASHI; OKADA SHIGEFUMI | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 16,770,000Yen |
| 制御低速酸素アニオンラジカル偏向収束ビームを用いた上質な原子層堆積膜生成の検証 | 2018 -- (current) | 比村 治彦 | 科学技術振興機構/産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 機能検証フェーズ 試験研究タイプ | |
| Development of a 3D measurement system under limited field of view by applying a naked eye 3d display technique and its application to plasma | 2015-04 -- 2018-03 | Sanpei Akio; MASAMUNE SADAO; HAYASHI YASUAKI; HIMURA HARUHIKO | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 4,680,000Yen |
| 制御ヒドリドを用いた上質な還元ナノプロセスの実証 | 2019 -- 2020 | 比村 治彦 | 科学技術振興機構/産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 機能検証フェーズ 実証研究タイプ | |
| Studies on negative oxygen ions for applying nano processing and uniform cluster at room temperature | 2017-06 -- 2020-03 | Himura Haruhiko | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 6,240,000Yen |
| Investigation of dynamics of two-fluid plasmas with controlled self-potential by use of non-neutral plasmas | 2018-04 -- 2021-03 | Himura Haruhiko | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 18,070,000Yen |
| Observation of self-organized FRC formation in a collisional-merging experiment | 2019-06 -- 2022-03 | ASAI Tomohiko | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 4,940,000Yen |
| International collaborative experiment to investigate toroidal flowing plasma frozen in canonical flux tube | 2020-10 -- 2023-03 | 比村 治彦; 三瓶 明希夫; 武村 勇輝 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 18,720,000Yen |
| 一様エネルギーを持つ化学的活性負イオンによる正確で上質なナノプロセス方式への転換 | 2021-07 -- 2023-03 | 比村 治彦; 三瓶 明希夫; 神吉 隆司 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 | 6,500,000Yen |
| Investigation of two component plasmas frozen into canonical flux tube using BX-U | 2021-04 -- 2024-03 | 比村 治彦; 三瓶 明希夫; 廣田 真; 稲垣 滋 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 18,330,000Yen |
| more... |