Structure-based design of middle molecules for drug discovery | 2018-06 -- 2021-03 | Katsumi MAENAKA | The Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業:革新的中分子創薬技術の開発 (分担者) | 56,000,000Yen |
Sub-issue A, Priority Issue 7, Post-K Supercomputer Project | 2016-04 -- 2019-03 | Atsushi Oshiyama | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan/New-functionality and high-performance semiconductor devices | 15,340,000Yen |
Application of cooperative excitation into innovative molecular systems with high-order high-order photofunctions. | 2014-06 -- 2020-03 | MIYASAKA Hiroshi | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area) | 1,300,000Yen |
A Challenging Study for Development of Theory of Transport Phenomena in Mesoscale Space | 2015-04 -- 2017-03 | Yasunori OKANO | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research | 780,000Yen |
Control of multiple spin exciton states by synergetic studies of theory and experiment | 2014-07 -- 2019-03 | SHIGETA Yasuteru | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a Proposed Research Area) | 76,830,000Yen |
第一原理計算による生体内酵素反応の理論解析 | 2011-04 -- 2012-03 | SHIGETA Yasuteru | Toyota Physical and Chemical Research Institute/Research Grant | 700,000Yen |
Quantum chemical studies on a cooperative proton and electron transfer reaction in protein | 2010-04 -- 2014-03 | SHIGETA Yasuteru | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Young Scientists (A) | 20,540,000Yen |
Siナノドットの非線形光学特性変化に対する動力学的解析 | 2013-04 -- 2014-06 | SHIGETA Yasuteru | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a Proposed Research Area) | 3,900,000Yen |
キュミュラント粗視化動力学によるタンパク質動的秩序形成過程の理論研究 | 2014-04 -- 2014-06 | SHIGETA Yasuteru | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a Proposed Research Area) | 3,380,000Yen |
Real-time analyses of proton-coupled electron transfer reactions : Quantal cumulant dynamics | 2008 -- 2010-03 | SHIGETA Yasuteru | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/Grant-in-Aid for Young Scientists (B) | 3,120,000Yen |
more... |