Verification of antitumor effect using BNCT nanoparticles for BNCT for improvement of treatment effect and expansion of adaptati | 2017-05 -- 2018-03 | Yoshitaka MATSUMOTO | University of Tsukuba/Project to boost joint research toward practical use 2017 on University of Tsukuba | 1,000,000Yen |
高精度放射線の向上を目指した金ナノ粒子増感剤の開発 | 2017-04 -- 2018-03 | Yoshitaka MATSUMOTO | University of Tsukuba/Project for University-Industry Cooperation Strengthening in Tsukuba | 1,000,000Yen |
葉酸修飾シクロデキストリンによる新規ホウ素中性子捕捉療法キャリア技術の開発 | 2017-04 -- 2018-03 | Yoshitaka MATSUMOTO | / | 1,800,000Yen |
Basic research for clinical application of next generation multiparticle therapy | 2017-04 -- 2018-03 | Hideyuki SAKURAI | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 200,000Yen |
Multilateral approach toward realization of next generation boron neutron capture therapy | 2017-04 -- 2018-03 | Yoshitaka MATSUMOTO | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 1,200,000Yen |
Development of a Goldnanoparticle Radiosensitizer for Advanced Radiotherapy | 2016-04 -- 2017-03 | Masaki MISAWA | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 117,000Yen |
次世代型マルチ粒子線治療の臨床応用のための基盤研究 | 2016-04 -- 2017-03 | Hideyuki Sakurai | Japan Society of for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research(B) | 200,000Yen |
葉酸修飾シクロデキストリンによる新規ホウ素中性子捕捉療法キャリア技術の開発 | 2016-04 -- 2017-03 | Yoshitaka Matsumoto | The Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)/AMED革新的医療技術創出拠点プロジェクト(橋渡し研究加速ネットワークプログラム)シーズA | 1,450,000Yen |
高精度放射線の向上を目指した金ナノ粒子増感剤の開発 | 2016-04 -- 2017-03 | MATSUMOTO Yoshitaka | University of Tsukuba/Project for University-Industry Cooperation Strengthening in Tsukuba | 1,000,000Yen |
次世代型ホウ素中性子捕捉療法の実現に向けた多角的アプローチ | 2015-04 -- 2016-03 | Yoshitaka MATSUMOTO | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (C) | 1,950,000Yen |
more... |