Support of connection among high school, college and work for students with neuro-diverse characeteristics using ICT tools | 2020-04 -- 2024-03 | SASAKI Ginga | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 17,680,000Yen |
自閉スペクトラム症の自己選択の実現-「好み」の評価と拡大支援プログラムの開発- | 2020-04 -- 2024-03 | NORO Fumiyuki | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (B) | 11,600,000Yen |
Feasibility Study of an Information Delivery Service that Automatically Proposes Coping Strategies Related to the Characteristic | 2020-10 -- 2022-09 | SASAKI Ginga | Research Institute of Science and Technology for Society, Japan Science and Technology Agency/SOLVE for SDGs - Solution-Driven Co-creative R&D Program for SDGs | 12,000,000Yen |
離れてもつながれる、発達障害のある高校生向け大学生1日体験講座ONLINE | 2021-04 -- 2022-03 | Sasaki Ginga | University of Tsukuba/令和3年度社会貢献プロジェクト | 400,000Yen |
多様な特性を活かすチーム形成要因に関する研究 | 2020-09 -- 2021-08 | SASAKI Ginga | TAIYO service inc./企業との共同研究 | |
Realization of Neuro-Diversity by Optimisation of Reasonable Accommodation and Support Model in University | 2018-04 -- 2021-03 | TAKEDA Kazunori | Japan Society for the Promotion of Science/Grant-in-Aid for Scientific Research (A) | 37,700,000Yen |
障害のある学生への修学支援における学生本人による効果評価に関する調査研究 | 2020-11 -- 2021-03 | SASAKI Ginga | Japan Student Services Organization (JASSO)/令和2年度 プロジェクト研究 | 1,600,000Yen |
Universal Design for Distance Learning | 2020-05 -- 2021-03 | SASAKI Ginga | University of Tsukuba/University sapience utilization program for countermeasure COVID-19 | 360,000Yen |
発達障害のある高校生向け大学生1日体験講座:縦と横につながる 支援の輪 | 2020-04 -- 2021-03 | SASAKI Ginga | University of Tsukuba/social contribution project 2020 type-B on University of Tsukuba | 400,000Yen |
ダイバーシティ・キャリア支援に関する研究 | 2019-06 -- 2021-03 | SASAKI Ginga | ENCOURAGE Co.,Ltd./企業との共同研究 | |
more... |