Autonomous Excavation of Hydraulic Excavator Based on Real-Time Estimation of Macroscopic Properties of Soil | 2020-04 -- 2023-03 | 永谷 圭司; 谷島 諒丞; 石上 玄也; 濱崎 峻資 | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 17,420,000Yen |
複数広視野カメラを用いた建設機械周辺の安全性確保技術の開発 | 2019-04 -- 2021-03 | 山下淳 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism/Assistance of Research and Development of Construction Technology | 19,500,000Yen |
地中レーダーによる地下埋設物データベースの構築と油圧ショベルによる掘削時の埋設物損傷回避動作の実現 | 2019-04 -- 2021-03 | 全 邦釘 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism/Assistance of Research and Development of Construction Technology | 19,500,000Yen |
Force-response-type remote operation device for mobile manipulators on rough terrain based on 3D environment observation | 2012-04 -- 2015-03 | NAGATANI Keiji; YOSHIDA Tomoaki; YOSHIDA Kazuya | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 13,260,000Yen |
Robust positioning system for tracked vehicles on rough terrain | 2009 -- 2011 | NAGATANI Keiji; NAGAI Isaku; YOSHIDA Kazuya | Japan Society for the Promotion of Science/Grants-in-Aid for Scientific Research | 18,980,000Yen |
不整地移動ロボットのための自己位置推定と未知環境情報の獲得 | 2002-04 -- 2007-03 | 石田 宏,永谷 圭司,五福 明夫 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan/大規模大震災軽減化特別プロジェクト 公募研究 | |
閉鎖空間内を高速移動計測マッピングするRTシステム | 2006-04 -- 2011-03 | 平井 成興 | NEDO/戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト | |
活火山地域における無人調査を目的とした小型不整地移動ロボット技術の研究開発 | 2011-04 -- 2013-03 | 永谷 圭司 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism/河川砂防技術研究開発公募 地域課題分野(砂防) | 6,780,000Yen |
単純脚・クローラハイブリッド型移動機構に関する研究 | 2010-04 -- 2012-03 | 永谷 圭司 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)/共同研究 | 4,970,000Yen |
飛行ロボットによる自律探査と地図生成 | 2011-04 -- 2013-03 | 吉田 和哉 | Japan Science and Technology Agency (JST)/戦略的国際科学技術協力推進事業(国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID)) | 1,969,000Yen |
more... |