| 2018-10 -- 2018-11 | Data Analysis III: Data Mining | 筑波大学 |
| 2018-07 -- 2018-08 | Data Analysis II: Principle of Quantitative Research | 筑波大学 |
| 2018-05 -- 2018-06 | Data Analysis I: Introduction to Data Analysis | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2018-05 | Introductory Data Analysis: Invitation to Quantitative Analysis | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2018-05 | Business Simulation | 筑波大学 |
| 2018-05 -- 2018-06 | Operations Management I: Operations Management | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2018-05 | Business Mathematics | 筑波大学 |
| 2018-10 -- 2019-02 | システムズ・マネジメント特別演習II-I | 筑波大学 |
| 2018-10 -- 2019-02 | システムズ・マネジメント特別演習II-II | 筑波大学 |
| 2018-10 -- 2019-02 | システムズ・マネジメント特別演習II-III | 筑波大学 |
| さらに表示... |