GAMMA 10/PDXにおけるトムソン散乱計測システムによる電子温度・密度計測 | 2017-04 -- 2018-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/双方向型共同研究 | 1,260,000円 |
再生レーザー増幅方式による高時間分解電子温度計測システムの開発 | 2017-04 -- 2018-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/LHD計画共同研究 | 4,610,000円 |
GAMMA10/PDX境界プラズマの放射スペクトルの研究 | 2016-04 -- 2017-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/一般共同研究 | |
GAMMA 10/PDXにおけるトムソン散乱計測システムの構築 | 2016-04 -- 2017-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/双方向型共同研究 | 1,400,000円 |
再生レーザー増幅方式による高時間分解電子温度計測システムの開発 | 2016-04 -- 2017-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/LHD計画共同研究 | 3,300,000円 |
GAMMA10境界プラズマの放射スペクトルの研究 | 2014-04 -- 2015-03 | 吉川正志 | 核融合科学研究所/一般共同研究 | |
GAMMA 10/PDXにおけるトムソン散乱計測システムの構築 | 2014-04 -- 2015-03 | 吉川正志 | /双方向型共同研究 | 2,200,000円 |
新型マルチパストムソン散乱計測システムの開発 | 2014-04 -- 2015-03 | 吉川正志 | 核融合研/ | 373,000円 |
GAMMA10境界プラズマの放射スペクトル放射の研究 | 2013-04 -- 2014-03 | | /核融合科学研究所一般共同研究 | |
新型マルチパストムソン散乱計測システムの開発 | 2013-04 -- 2014-03 | | 核融合科学研究所/LHD計画共同研究 | 2,000,000円 |
さらに表示... |