高感度顕微分析を実現する高速クラスター2次イオン質量分析における照射技術の高度化 | 2017-04 -- 2020-03 | 平田浩一 | 日本学術振興会/基盤研究(B) (分担者) | 17,290,000円 |
筑波大学加速器施設の宇宙用部品に対する照射条件等の評価 | 2016-04 -- 2019-03 | 笹 公和 | 筑波大学/JAXA共同研究契約 | |
加速器総合技術インターンシップの構築 | 2016-04 -- 2017-03 | 笹 公和 | 筑波大学/平成28年度 TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」 | 300,000円 |
レアメタルを含む海底マンガン鉱床の多様性に関する地球科学研究 | 2015-09 -- 2018-03 | 臼井 朗 | 内閣府/戦略的イノベーション創造プログラム | |
多種の長寿命放射性核種を超高感度で検出可能な加速器質量分析法の開発 | 2015-04 -- 2019-03 | 笹 公和 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(A) | 43,550,000円 |
革新的な超伝導分子検出技術の開拓と宇宙における分子進化の精密評価への展開 | 2015-04 -- 2019-03 | 浮辺 雅宏 | 日本学術振興会/基盤研究(B) (分担者) | |
構造材料の未活用情報を取得する先端計測技術開発 | 2014-10 -- 2020-03 | 笹 公和 | 内閣府/SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的構造材料」 | 250,000,000円 |
炭素14マッピング直接測定を目指したレーザーアブレーション加速器質量分析法の開発 | 2014-04 -- 2017-03 | 笹 公和 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,900,000円 |
量子ビームを用いた高効率太陽電池の研究 | 2014-04 -- 2016-03 | 上殿明良 | 筑波大学/平成26年度筑波大学・ドイツ学術交流会(DAAD)パートナーシップ・プログラム | |
マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業 | 2013-04 -- 2016-03 | | 科学技術振興機構(JST)/先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 | |
さらに表示... |