2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2D materials for a spin" | Bioengineer.org |
2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2-D materials for a spin" | PHYS.ORG |
2021-03 -- 2021-03 | "Spintronic Computing Breakthrough: Taking 2D Materials for a Spin" | Infosurhoy |
2021-03 -- 2021-03 | "Spintronic Computing Breakthrough: Taking 2D Materials for a Spin" | Brinkwire |
2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2D materials for a spin: Scientists at the University of Tsukuba and the Institute of High Pressure Physics fabricate a novel molybdenum disulfide transistor and create an image of the spins of the electrons passing through which may open the way for new spintronic compute" | Nanotechnology Now |
2021-01 -- 2021-01 | 「筑波大 PSCの劣化を解明 電子スピン共鳴を応用」 | 電子デバイス |
2020-12 -- 2020-12 | Press Release "Shining a Light on What’s Really Happening in Perovskite Solar Cells" | University of Tsukuba |
2020-12 -- 2020-12 | プレスリリース 「高効率ペロブスカイト太陽電池の劣化機構を分子レベルで解明 ~低コスト長寿命な製品開発に貢献~」 | 筑波大学 |
2020-12 -- 2020-12 | "Shining a light on what's really happening in perovskite solar cells" | Bioengineer.org |
2020-12 -- 2020-12 | "Shining a light on what's really happening in perovskite solar cells" | News release, EurekAlert! |
さらに表示... |