| 2021-03 -- 2021-03 | プレスリリース 「動作中のMoS2薄膜トランジスタの電子スピン状態を解明~磁性を活用した次世代半導体材料の開発に貢献~」 | 筑波大学 |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Rozroznienie stanow spinowych w cienkowarstwowych tranzystorach MoS2" | Unipress, Institute of High Pressure Physics of the Polish Academy of Sciences |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Spin-states in MoS2 thin-film transistors distinguished by operando electron spin resonance" | Behind the Paper, Nature Research Device & Materials Engineering Community |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2D materials for a spin" | EurekAlert! |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Spintronic Computing Breakthrough: Taking 2D Materials for a Spin" | Scitech Daily |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2D materials for a spin" | ScienMag |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2D materials for a spin" | Bioengineer.org |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Taking 2-D materials for a spin" | PHYS.ORG |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Spintronic Computing Breakthrough: Taking 2D Materials for a Spin" | Infosurhoy |
| 2021-03 -- 2021-03 | "Spintronic Computing Breakthrough: Taking 2D Materials for a Spin" | Brinkwire |
| さらに表示... |