| 2020-12 -- 2020-12 | "Shining a light on what's really happening in perovskite solar cells" | Nanowerk |
| 2020-12 -- 2020-12 | "A closer look at perovskite degradation" | PV Magazine |
| 2020-12 -- 2020-12 | "Study Gives Real-Time Picture of the Molecular-Level Changes in Perovskite Solar Cells" | Azooptics |
| 2020-12 -- 2020-12 | 「筑波大、ペロブスカイト太陽電池の劣化機構を解明」 | NEXT MIBILITY編集部 |
| 2020-11 -- 2020-11 | 「CFRP複合材劣化のオペランドミクロ計測分析法と余寿命推定モデル 丸本 一弘」 | 科学技術振興機構報 |
| 2020-11 -- 2020-11 | 「未来社会創造事業(探索加速型・大規模プロジェクト型) 令和2年度新規研究開発課題の決定について」 | 科学技術振興機構報 |
| 2020-07 -- 2020-07 | 「ミクロ解析で次世代デバイスの普及に寄与する 有機無機スピンエレクトロニクス・リサーチユニット」 | 筑波大学 リサーチユニット総覧 |
| 2020-07 -- 2020-07 | 「筑波大学リサーチユニット紹介 ユニット名:有機無機スピンエレクトロニクス」 | 勝手に科学技術週間 「up Tsukuba」 |
| 2019-11 -- 2019-11 | 「次世代先端デバイス動向(7) 有機デバイス」 | Yano E plus |
| 2017-03 -- 2017-03 | プレスリリース 「太陽電池の構成材料のミクロな挙動を実験的に解明」 | 九州工業大学 |
| さらに表示... |