| 2017-03 -- 2017-03 | プレスリリース 「正電荷のドーピングが太陽電池を高効率化させる~太陽電池の構成材料のミクロな挙動を実験的に解明~」 | 筑波大学 |
| 2017-03 -- 2017-03 | "Revealing the Microscopic Mechanisms in Perovskite Solar Cells" | SOLAR DAILY |
| 2017-03 -- 2017-03 | "Revealing the Microscopic Mechanisms in Perovskite Solar Cells" | Nanowerk |
| 2017-03 -- 2017-03 | "Revealing the Microscopic Mechanisms in Perovskite Solar Cells" | EurekAlert! |
| 2017-03 -- 2017-03 | Science News "Revealing the Microscopic Mechanisms in Perovskite Solar Cells" | AIP Publishing in the News |
| 2017-03 -- 2017-03 | "Revealing the Microscopic Mechanisms in Perovskite Solar Cells" | Newswise |
| 2016-07 -- 2016-07 | 「カザフスタン・ナザルバエフ大学の大学院生が来室」 | 筑波大学ホームページ ニュース |
| 2015-05 -- 2015-05 | 「有機電子デバイスの劣化機構 世界初のin-situ測定」 | 株式会社JEOLRESONANCE |
| 2015-04 -- 2015-04 | 「有機電子デバイスの劣化機構 世界初のin-situ測定」 | 株式会社JEOLRESONANCE 「ソリューションニュース」 |
| 2015-04 -- 2015-04 | 「有機電子デバイスの劣化機構 世界初のin-situ測定」 | 株式会社JEOLRESONANCE フリーペーパー「キョウメイ」 |
| さらに表示... |