建築CADシステムに関する研究 | -- (現在) | | / | |
地理情報科学と都市工学を融合した空間解析手法の新展開 | 2009 -- 2012 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | |
ポスト定住化社会における時空を超えたアクティビティの流動化実態に関する実証的研究 | 2009 -- 2011 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,550,000円 |
地理情報科学と都市工学を融合した空間解析手法の新展開 | 2009 -- 2012 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | |
地理情報科学と都市工学を融合した空間解析手法の新展開 | 2009 -- 2012 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 10,660,000円 |
高度成長期の首都圏における居住構造変容の日中比較研究-北京と東京を事例として- | 2007 -- 2009 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 9,620,000円 |
高度成長期の首都圏における居住構造変容の日中比較研究-北京と東京を事例として- | 2007 -- 2009 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 6,370,000円 |
地理情報科学の教授法の確立-大学でいかに効果的にGISを教えるか- | 2005 -- 2008 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 49,530,000円 |
ハギア・ソフィア大聖堂の修復史とその評価、および今後の修復・保存に関する研究 | 2005 -- 2007 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 34,580,000円 |
伝統的都市における街区保存手法の日中比較-北京と京都を事例として- | 2004 -- 2006 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 10,900,000円 |
さらに表示... |