マネジメントコントロールシステムの設計・運用とその効果に関する経験的研究 | 2023-04 -- 2027-03 | 澤邉紀生 | 日本学術振興会/日本学術振興会/科研費 基盤研究(B) | 52,000円 |
KPI工学教育研究の推進 | 2023-04 -- 2024-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,200,000円 |
アカウンティング・インフォマティクス(会計情報科学)の基盤研究 | 2022-04 -- 2026-03 | 岡田幸彦 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 16,640,000円 |
対人サービスにおける共創価値は音声非言語情報から測定が可能か? | 2022-04 -- 2026-03 | 善甫啓一 | 日本学術振興会/日本学術振興会/科研費 基盤研究(B) | 1,040,000円 |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2022-04 -- 2023-03 | 櫻井鉄也 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構/出資金による一般受託研究 | 8,000,000円 |
健幸都市づくりのための政策パッケージの開発~健幸都市見附スタディ~ | 2021-07 -- 2023-03 | 久野譜也 | 厚生労働省/業務委託研究 | 4,300,000円 |
デジタル・ガバメント/スマートシティ連携のフレームワークと教育プログラムの研究 | 2021-06 -- 2024-09 | 大澤義明 | PwCコンサルティング/共同研究・受託研究 | 29,880,000円 |
特定健診・保健指導の効果的な実施方法に関する調査研究一式 | 2021-04 -- 2023-03 | 久野譜也 | 厚生労働省/業務委託研究 | |
KPI工学教育研究の推進 | 2021-04 -- 2022-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,200,000円 |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2021-04 -- 2022-03 | 櫻井鉄也 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/出資金による一般受託研究 | 8,000,000円 |
さらに表示... |