KPI工学教育研究の推進 | 2020-04 -- 2021-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,200,000円 |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2020-04 -- 2021-03 | 櫻井鉄也 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/出資金による一般受託研究 | 8,000,000円 |
自治体における保健指導の施策力に応じた最適な保健指導モデルを提示できるAIの開発研究 | 2019-04 -- 2020-03 | 久野譜也 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構/出資金による受託研究 | 22,000,000円 |
複数車両・複数道路橋を対象とした移動センシング技術の基盤的研究 | 2019-04 -- 2023-03 | 山本亨輔 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 2,000,000円 |
KPI工学教育研究の推進 | 2019-04 -- 2020-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,200,000円 |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2018-08 -- 2020-03 | 櫻井鉄也 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/出資金による受託研究 | |
顧客と従業員の特性判別が生み出す情報の価値―接客顧客のためのIT活用の提案― | 2018-04 -- 2021-03 | 倉田久 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 600,000円 |
中小企業における管理会計能力と財務業績の関係に関する経験的研究 | 2018-04 -- 2022-03 | 澤邉紀生 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 800,000円 |
KPI工学教育研究の推進 | 2018-04 -- 2019-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,200,000円 |
自治体における保健指導の施策力に応じた最適な保健指導モデルを提示できるAIの開発研究 | 2018-04 -- 2019-03 | 久野譜也 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構/出資金による受託研究 | 10,230,000円 |
さらに表示... |