わが国の観光産業のインバウンド戦略を支援する会計システムの探究 | 2015-04 -- 2018-03 | 伊藤嘉博 | 早稲田大学/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 845,000円 |
企業のスポーツ政策価値に関する研究 | 2015-01 -- 2016-03 | 岡田幸彦 | 株式会社スポーツビズ/企業からの奨学寄附金 | 500,000円 |
会計工学教育研究の推進 | 2014-11 -- 2016-03 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄附金 | 1,000,000円 |
インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 | 2014-10 -- 2019-03 | 石田哲也 | 科学技術振興機構(JST)/SIP(戦略的イノベーション創造プログラム) | 0円 |
わが国サービス企業における原価計算・原価管理の成功モデルに関する実証的研究 | 2014-04 -- 2018-03 | 岡田幸彦 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,770,000円 |
会計工学研究の推進 | 2012-11 -- 2014-03 | 岡田幸彦 | 水戸信用金庫/企業からの奨学寄付金 | 2,000,000円 |
医療分野の計量会計研究 | 2011-12 -- 2013-07 | 岡田幸彦 | 日本経営/企業からの奨学寄付金 | 9,200,000円 |
患者の満足とスタッフの適正労働を実現する地域基幹病院の医療サービス科学 | 2011-04 -- 2014-03 | 高木英明 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 49,140,000円 |
サービスコンテンツの作り込みとその経済的効果の測定・評価に関する学際的研究 | 2011-04 -- 2014-03 | 伊藤嘉博 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 42,900,000円 |
筑波大学産業技術人材育成支援事業(経済産業省委託事業)「大学院生と企業の実務者等が一堂に学ぶサービス進化システムを先導する人材の育成」 | 2009-10 -- 2011-03 | 高木英明 | 経済産業省/出資金による受託研究 | 26,450,000円 |
さらに表示... |