経時的非対称類似性データにおけるクラスタリングモデル | 1997 -- 1998 | | 日本学術振興会/奨励研究(A) | |
経時的非対称類似性データにおけるクラスタリングモデル | 1998 -- 1999 | | 日本学術振興会/奨励研究(A) | |
不確実性情報を考慮したデータの分類手法に関する研究 | 2000 -- 2001 | | 日本学術振興会/奨励研究(A) | |
単調性をもたない相補性問題に対する多項式時間の解法の開発 | 2001 -- 2003 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | |
制御不能な部分システムを含む最適化問題 | 2002 -- 2004 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | |
ソフトコンピューティングによるクラスター分析に関する国際拠点形成(ミニCOE) | 2004 -- 2006 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | |
高次Aggregation Operatorの開発とクラスタリングモデルへの適用 | 2008 -- 2010 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,420,000円 |
高次元データの理論と方法論の総合的研究 | 2010 -- 2014 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | |
高次シンボリックデータに対するクラスターワイズ手法の開発とその応用 | 2011 -- 2013 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 5,070,000円 |
患者の満足とスタッフの適正労働を実現する地域基幹病院の医療サービス科学 | 2011 -- 2013 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 17,940,000円 |
さらに表示... |