超ストレス環境・宇宙を見据えた新規睡眠覚醒制御手法の開発 | 2018-04 -- 2019-03 | 長瀬博 | 日本学術振興会/科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型) | 500,000円 |
ナショナルデータベース(NDB)データ分析における病名決定ロジック作成のための研究 | 2018-04 -- 2019-03 | 満武巨裕 | 厚生労働省/厚生労働行政推進調査補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)) | 3,000,000円 |
脳波,筋電データの深層学習に関する研究 | 2017-06 -- 2018-03 | 北川博之 | 企業との共同研究/ | 2,200,000円 |
多様なデータの統合・活用のための基盤技術 | 2017-05 -- 2018-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 2,000,000円 |
実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発 | 2017-04 -- 2018-03 | 北川博之 | 理化学研究所/試験研究 | 33,777,000円 |
複合イベント処理や機械学習などの技術を利用しログ及び資産情報から警告すべき状況の高速かつ柔軟な検出を実現 | 2017-04 -- 2018-03 | 北川博之 | 企業との共同研究/ | 3,330,000円 |
つくばイノベーション・エコシステムの構築(医療・先進技術シーズを用いた超スマート社会の創成事業) | 2017-04 -- 2018-03 | TGI | 文部科学省/地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 15,000,000円 |
スマートシティにおける市民の影響力を拡張するビッグデータ・クラウド・IoT融合基盤技術 | 2017-04 -- 2018-03 | NTT東日本 | 独立行政法人情報通信研究機構(NICT)/欧州との連携による公共ビッグデータの利活用基盤に関する研究開発 | 10,250,000円 |
超ストレス環境・宇宙を見据えた新規睡眠覚醒制御手法の開発 | 2017-04 -- 2018-03 | 長瀬博 | 日本学術振興会/科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型) | 350,000円 |
エビデンスの飛躍的創出を可能とする超高速・超学際次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究 | 2017-01 -- 2018-03 | 満武巨裕 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構/ | 6,760,000円 |
さらに表示... |