多様なデータの統合・活用のための基盤技術 | 2016-11 -- 2017-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 2,000,000円 |
つくばイノベーション・エコシステムの構築(医療・先進技術シーズを用いた超スマート社会の創成事業) | 2016-09 -- 2017-03 | TGI | 文部科学省/地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 15,000,000円 |
スマートシティにおける市民の影響力を拡張するビッグデータ・クラウド・IoT融合基盤技術 | 2016-07 -- 2017-03 | NTT東日本 | 独立行政法人情報通信研究機構(NICT)/欧州との連携による公共ビッグデータの利活用基盤に関する研究開発 | 8,250,000円 |
実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発 | 2016-04 -- 2017-03 | 北川博之 | 理化学研究所/試験研究 | 32,967,000円 |
超ストレス環境・宇宙を見据えた新規睡眠覚醒制御手法の開発 | 2016-04 -- 2017-03 | 長瀬博 | 日本学術振興会/科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型) | 3,000,000円 |
超ストレス環境・宇宙を見据えた新規睡眠覚醒制御手法の開発 | 2015-07 -- 2016-03 | 長瀬博 | 日本学術振興会/科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型) | 3,000,000円 |
実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発 | 2015-04 -- 2016-03 | 北川博之 | 文部科学省/国家課題対応型研究開発推進事業-未来社会実現のためのICT基盤技術の研究開発- | 37,341,000円 |
Twitterのユーザー分析 | 2015-12 -- 2016-03 | 北川博之 | 企業との共同研究/ | 550,000円 |
時系列データの分析基盤技術の研究 | 2015-11 -- 2016-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 2,000,000円 |
機械学習の適用によるログ及び資産情報からの例外的状況の自動検出 | 2015-08 -- 2017-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 5,000,000円 |
さらに表示... |