| 機械学習の適用によるログ及び資産情報からの例外的状況の自動検出 | 2015-08 -- 2017-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 5,000,000円 |
| 安心安全なデータの管理および活用に関する研究 | 2015-04 -- 2016-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 1,080,000円 |
| 時系列データベース・分析技術の研究開発 | 2014-07 -- 2015-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 500,000円 |
| 複合型並列計算環境を活用した大規模不均質データの実時間分析基盤 | 2014-04 -- 2017-03 | 北川博之 | 日本学術振興会/科学研究費・基盤研究(B) | 15,240,000円 |
| 実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発 | 2014-04 -- 2015-03 | 北川博之 | 文部科学省/国家課題対応型研究開発推進事業-未来社会実現のためのICT基盤技術の研究開発- | 36,675,000円 |
| 時系列データの分析技術の研究 | 2014-04 -- 2015-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 2,000,000円 |
| ストリームデータ分析プラットフォームに関する研究 | 2013-08 -- 2014-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 1,000,000円 |
| ビッグデータ利活用のためのデータ連携技術に関するフィージビリティスタディ及び予備研究 | 2013-07 -- 2014-03 | 北川博之 | 文部科学省/国家課題対応型研究開発推進事業―次世代IT基盤構築のための研究開発- | 27,405,000円 |
| 時系列データベース・分析技術の研究開発 | 2013-07 -- 2014-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 500,000円 |
| 時系列データの分析基盤技術の研究 | 2013-04 -- 2014-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 2,000,000円 |
| さらに表示... |