多様構造情報統合・分析技術の研究開発 | 2012-07 -- 2013-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 500,000円 |
ストリームデータ分析プラットフォームに関する研究 | 2012-08 -- 2013-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 1,000,000円 |
ストリームデータ分析プラットフォームに関する研究 | 2011-07 -- 2012-03 | 北川博之 | 企業からの受託研究/ | 1,000,000円 |
大規模ユビキタス情報応用を支える高適応・高信頼ストリームデータ基盤 | 2009-04 -- 2012-03 | 北川博之 | 日本学術振興会/科学研究費・基盤研究(A) | 37,440,000円 |
能動的リソースマイニングに基づく異種情報統合基盤の研究 | 2009-04 -- 2011-03 | 北川博之 | 文部科学省/科学研究費・特定領域研究 | 4,600,000円 |
気象オントロジーを用いた異種気象データ統合利用基盤 | 2009-04 -- 2011-03 | 北川博之 | 日本学術振興会/科学研究費・挑戦的萌芽研究 | 3,000,000円 |
不均質なペタバイト級時空間センサデータの統合利用基盤 | 2008-04 -- 2011-03 | 小島功 | 日本学術振興会/科学研究費・基盤研究(A) | 14,950,000円 |
能動的リソースマイニングに基づく異種情報統合基盤の研究 | 2007-04 -- 2009-03 | 北川博之 | 文部科学省/科学研究費・特定領域研究 | 11,000,000円 |
ストリームデータ処理に関する調査研究 | 2007-07 -- 2008-01 | | /企業からの受託研究 | 1,500,000円 |
高機能分散ストリーム処理に基づく実時間実世界情報基盤の構築 | 2006-04 -- 2009-03 | 北川博之 | 日本学術振興会/科学研究費・基盤研究(A) | 30,160,000円 |
さらに表示... |