屋外移動ロボットのリアルタイム自己位置認識用3次元レーザセンサの開発 | 2013-04 -- 2014-03 | 大矢晃久 | 経済産業省/戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン) | 29,999,550円 |
知能ロボットに関する研究 | 2013 -- 2014 | | 北陽電機株式会社/その他 | 2,000,000円 |
測域センサの高度化とその応用 | 2013 -- 2014 | | 北陽電機株式会社/国内共同研究 | 100,000円 |
屋外移動ロボットのリアルタイム自己位置認識用3次元レーザセンサの開発 | 2012-09 -- 2013-03 | 大矢晃久 | 経済産業省/戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン) | 44,999,850円 |
屋外警備ロボットの研究 | 2012-04 -- 2013-03 | | 綜合警備保障株式会社/国内共同研究 | 1,050,000円 |
測域センサの高度化とその応用 | 2012-04 -- 2013-03 | | 北陽電機株式会社/国内共同研究 | 100,000円 |
次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト〈移動知能(サービス産業分野)の開発のうち、移動ロボット用基本知能のモジュール化〉に係るもの | 2007-12 -- 2012-03 | 油田信一 | 経済産業省/出資金による受託研究 | 22,619,041円 |
人間と共に移動する生活支援ロボット | 2000-10 -- 2003-09 | | /JST戦略的創造研究推進制度(個人研究型) (個人研究推進事業:さきがけ研究21‐PRESTO) | 29,100,000円 |
可搬型3次元環境形状計測装置に関する研究 | 2009 -- 2011 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,680,000円 |
移動中も計測可能な環境認識用走査型レーザ測距システム | 2006 -- 2007 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,110,000円 |
さらに表示... |