マテリアルインフォマティクス、連携学習等に基づいた半導体製造装置の開発 | 2021-04 -- 2022-03 | 櫻井鉄也 | /企業との共同研究 | 30,000,000円 |
公平性・秘匿性などを考慮した次世代AIプラットフォームの開発 | 2021-12 -- 2022-08 | 櫻井鉄也 | /企業との共同研究 | 1,800,000円 |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の開発研究 | 2021-04 -- 2022-03 | 櫻井鉄也 | /企業との共同研究 | |
AIによる高信頼性部品の創出に関する研究 | 2017 -- (現在) | 櫻井鉄也 | /企業との共同研究 | |
セキュアなデータ流通・活用基盤のための技術評価 | 2021-09 -- 2022-03 | 櫻井鉄也 | /企業との共同研究 | |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2018-07 -- 2020-03 | 櫻井鉄也 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術の日米共同研究開発 | 92,216,109円 |
非線形変数変換を用いた積分型固有値解法による固有値解析技術の開発 | 2018 -- 2020 | 櫻井 鉄也 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 16,770,000円 |
ポストペタスケールに対応した階層モデルによる超並列固有値解析エンジンの開発 | 2011-04 -- 2018-03 | 櫻井 鉄也 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業(CREST) | 303,557,800円 |
非線形固有値解法の先端アルゴリズム開発と実アプリケーションへの応用 | 2013 -- 2015 | 櫻井 鉄也 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,680,000円 |
階層型並列固有値解析ソフトウェアの高性能実装技術および各種アプリケーションに対する高性能利用技術の開発 | 2014-04 -- 2015-03 | 櫻井鉄也 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)/HPCIシステム利用課題:「京」一般利用 | |
さらに表示... |