超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2022-04 -- 2023-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業 | 17,869,800円 |
超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2021-04 -- 2022-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業 | 21,320,000円 |
超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2020-04 -- 2021-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業 | 12,870,000円 |
超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2019-04 -- 2020-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業 | 18,070,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析技術の開発)協働実施経費 | 2019-04 -- 2020-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 1,700,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析技術の開発) | 2019-04 -- 2020-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 18,369,000円 |
超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2018-04 -- 2019-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業CREST | 12,870,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究)協働実施経費 | 2018-04 -- 2019-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 1,800,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究) | 2018-04 -- 2019-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 18,525,000円 |
超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラフィ法の開発(ミリ秒X線トモグラフィの高度画像再構成技術の開発) | 2017-10 -- 2018-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業CREST | 1,560,000円 |
さらに表示... |