量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究)協働実施経費 | 2017-04 -- 2018-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 1,500,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究) | 2017-04 -- 2018-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 20,805,200円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究)協働実施経費 | 2016-04 -- 2017-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 1,400,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究) | 2016-04 -- 2017-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 24,635,000円 |
マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 | 2015-04 -- 2017-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/研究成果展開事業先端計測分析技術・機器開発プログラム | 13,000,000円 |
量子ビーム位相イメージング(位相画像解析研究) | 2015-04 -- 2016-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業ERATO | 16,770,000円 |
マテリアル開発系リアルタイム電子線トモグラフィーシステムの開発 | 2013-10 -- 2015-03 | 工藤博幸 | 科学技術振興機構/研究成果展開事業先端計測分析技術・機器開発プログラム | 8,515,000円 |
守秘義務のため未公開 | 2021-04 -- 2022-03 | 工藤博幸 | T社/学術指導 | 500,000円 |
守秘義務のため未公開 | 2021-04 -- 2022-03 | 工藤博幸 | S社/学術指導 | 250,000円 |
守秘義務のため未公開 | 2020-04 -- 2021-03 | 工藤博幸 | R社/学術指導 | 1,000,000円 |
さらに表示... |