日常行動・状況理解に基づく知識共有システム | 2004-09 -- 2009-03 | | / | |
環境カメラ群映像の安心かつ効率的見える化の為の時空間解析と複合現実感的可視化 | 2011 -- 2014 | 亀田能成 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 8,970,000円 |
複合現実感技術を利用した境界知の探索による臨場感を表現する情報量の圧縮 | 2010 -- 2012 | 北原格 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,220,000円 |
閲覧者中心型自由視点映像コンテンツ生成技術 | 2009 -- 2011 | 北原格 | 日本学術振興会/若手研究(A) | 25,350,000円 |
シースルービジョン:監視カメラ映像を活用する歩行者のための視覚支援方式の開発 | 2006 -- 2009 | 大田友一 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | |
被写体のプライバシを考慮したモバイルカメラによる高自由度映像監視技術に関する研究 | 2006 -- 2008 | 北原格 | 日本学術振興会/若手研究(A) | 29,640,000円 |
時間・空間・人間の連続性を復元する多視点映像ブラウジングシステムに関する研究開発 | 2004 -- 2005 | 北原格 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 2,900,000円 |
大規模な現実世界の知的撮影による4次元映像空間の生成と配信 | 2002 -- 2004 | 大田友一 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 2,197,000円 |
自由視点映像生成技術を用いた視聴者視点ナビゲートシステムに関する研究開発 | 2002 -- 2002 | 北原格 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 1,200,000円 |
質問に対して適切な画像・映像を使って答えることのできる知的メディアの構築 | 2001 -- 2003 | 中村裕一 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 2,300,000円 |
さらに表示... |