材料力学・計測工学を用いたテニス用具の性能評価に関する研究 | 2018-04 -- 2019-03 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 330,000円 |
関節サポート力計測システムの構築 | 2018-07 -- 2019-04 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 300,000円 |
自動車シート用軟質発泡材料のCAEを用いた力学特性評価手法に関する研究 | 2018-04 -- 2019-03 | 松田 昭博 | 日本発条/共同研究プロジェクト | 1,000,000円 |
自動車シート用軟質発泡材料のCAEを用いた力学特性評価手法に関する研究 | 2017-04 -- 2018-03 | 松田 昭博 | 日本発条株式会社/共同研究プロジェクト | 1,000,000円 |
工学研究のため | 2018-06 -- 2019-03 | 松田 昭博 | 株式会社ブリヂストン/研究助成(奨学寄附金) | 400,000円 |
工学研究のため | 2019-06 -- 2020-03 | 松田 昭博 | 株式会社ブリヂストン/研究助成(奨学寄附金) | 400,000円 |
関節サポート力計測システムの構築 | 2017-07 -- 2018-04 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 200,000円 |
材料力学・計測工学を用いたテニス用具の性能評価に関する研究 | 2016-08 -- 2017-07 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 499,400円 |
軟質素材によるテキスタイル構造の研究 | 2017-07 -- 2018-03 | 松田 昭博 | クラレプラスチックス株式会社/共同研究プロジェクト | 1,188,000円 |
繰り返し変形を受ける発泡ウレタン等高分子発泡体部品の耐久性評価手法の研究 | 2017-04 -- 2018-03 | 松田 昭博 | DIC株式会社/共同研究プロジェクト | 1,188,000円 |
さらに表示... |