2017米軍子弟高大連携プロジェクト | 2017-07 -- 2018-03 | 松田 昭博 | 米国国防省太平洋地区教育事務所/2017米軍子弟高大連携プロジェクト | 90,000円 |
平成29年度原子力施設等防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化評価試験)事業 | 2017-09 -- 2018-02 | 松田 昭博 | 原子力規制委員会 原子力規制庁/委託研究 | 15,996,210円 |
異方性超弾性体モデルを用いたコンプレッションウェアの設計支援手法に関する研究 | 2016-04 -- 2017-03 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 800,000円 |
繰り返し変形を受ける発泡ウレタン等高分子発泡体部品の耐久性評価手法の研究 | 2016-04 -- 2017-03 | 松田 昭博 | DIC株式会社/共同研究プロジェクト | 1,188,000円 |
自動車シート用軟質発泡材料のCAEを用いた力学特性評価手法に関する研究 | 2016-04 -- 2017-03 | 松田 昭博 | 日本発条株式会社/共同研究プロジェクト | 1,000,000円 |
軟質素材によるテキスタイル構築の研究 | 2016-07 -- 2017-03 | 松田 昭博 | クラレプラスチックス株式会社/共同研究プロジェクト | 1,118,000円 |
材料力学・計測工学を用いたテニス用具の性能評価に関する研究 | 2016-08 -- 2017-07 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 499,400円 |
平成28年度原子力施設等防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化評価試験)事業 | 2016-11 -- 2017-03 | 松田 昭博 | 原子力規制委員会 原子力規制庁/委託研究 | 14,096,440円 |
CRゴムの材料物性値の取得 | 2015-05 -- 2015-12 | 松田昭博 | (財)電力中央研究所/受託研究 | 500,000円 |
異方性超弾性体シミュレーションを用いたコンプレッションウェアの装着シミュレーションに関する研究 | 2015-07 -- 2016-03 | 松田 昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 500,000円 |
さらに表示... |