平成27年度原子力施設防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化試験) | 2015-11 -- 2016-03 | 松田 昭博 | 原子力規制委員会 原子力規制庁/受託研究 | 17,786,000円 |
材料力学・計算力学を用いたテニス用具の性能評価に関する研究 | 2015-07 -- 2016-03 | 松田昭博 | ミズノ株式会社/共同研究プロジェクト | 499,000円 |
マイクロセルラー発泡材料のミクロ構造均質化による力学特性の設計法構築 | 2015-04 -- 2018-03 | 松田 昭博 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 3,510,000円 |
ヒューマン・ハイ・パフォーマンスを支える計測,予測,最適化技術の研究 | 2012-09 -- 2013-03 | 浅井 武 | 筑波大学/プレ戦略イニシアティブ(研究拠点提案型) | 3,000,000円 |
ヒューマン・ハイ・パフォーマンスを支える計測,予測,最適化技術の研究 | 2014-04 -- 2015-03 | 浅井 武 | 筑波大学/プレ戦略イニシアティブ | 2,500,000円 |
ヒューマン・ハイ・パフォーマンスを支える計測,予測,最適化技術の研究 | 2015-04 -- 2016-03 | 浅井 武 | 筑波大学/プレ戦略イニシアティブ | 2,000,000円 |
体工連携によるスポーツ科学イノベーション-革新的な用具・コーチング法の開発- | 2015-04 -- 2019-03 | 高木 英樹 | 日本学術振興会/基盤研究(A) (分担者) | |
CRゴムの材料物性値の取得 | 2014-06 -- 2015-03 | 松田昭博 | (財)電力中央研究所/受託研究 | 1,684,000円 |
平成26年度原子力施設防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化試験) | 2014-12 -- 2015-03 | 松田昭博 | 受託研究 原子力規制委員会 原子力規制庁/受託研究 | 5,998,000円 |
異方性超弾性体シミュレーションを用いたコンプレッションウェアの装着シミュレーションに関する研究 | 2014-09 -- 2015-09 | 松田昭博 | ミズノ(株)/共同研究プロジェクト | 500,000円 |
さらに表示... |