2021-09 -- 2021-09 | NHK総合 「おはよう日本」 で熱中症救急搬送者数予測に関する研究成果が紹介されました |
2021-07 -- 2021-07 | NHK E-テレ 「サイエンスゼロ」 で都市街区気象LESモデルの研究成果が紹介されました。 |
2021-06 -- 2021-06 | Weathernewsの番組 「ウエザーニュースLIVE」 でフェーン現象に関する研究成果が紹介されました。 |
2021-06 -- 2021-07 | 新聞(全国紙および地方紙)38紙、新聞のオンライン版45紙、ネットニュース多数で、フェーン現象に関する研究成果が紹介されました。 |
2021-05 -- 2021-05 | NHKラジオ第一放送 「武内陶子の午後カフェ」 に生出演し、日本の局地風の解説をしました。 |
2020-11 -- 2020-11 | NHK 水戸の番組に出演しました |
2020-10 -- 2020-10 | NHK Eテレの番組「サイエンスゼロ」に出演しました |
2020-08 -- 2020-08 | 中日新聞朝刊に浜松41.1℃の解説が掲載されました |
2020-08 -- 2020-08 | 時事通信社 日本最高気温記録 浜松41.1℃ の解説 |
2019-08 -- 2019-08 | NHK総合 「首都圏ネットワーク」 でオリンピックの暑さ対策に関連する都市暑熱環境の研究の取り組みが紹介されました。2019年8月6日 |
さらに表示... |