2018-08 -- 2018-08 | 都市のヒートアイランド現象についての解説が、日本テレビのミヤネ屋で紹介されました。 |
2018-06 -- 2018-06 | 多治見プロジェクトの研究成果が、草野満代 夕暮れWONDER4にて取り上げられました。 |
2018-07 -- 2018-07 | ウェザーニューズとの都市気象に関する共同研究におけるニュースリリースの内容が、オンラインニュース日経 xTECHに掲載されました。 |
2017-09 -- 2017-09 | ウェザーニューズとの都市気象に関する共同研究におけるニュースリリースの内容が、日本産経新聞とオンラインニュースのCNETに掲載されました。 |
2017-09 -- 2017-09 | 東京丸の内で行われた知の拠点セミナーでの講演の様子が読売新聞とYOMIURI ONLINEに掲載されました。 |
2017-07 -- 2017-07 | アツいまちサミット2017に審査員として参加し、その様子がオンラインニュースPRESDDENT Online、レタスクラブニュース(KADOKAWA)、PR TIMESに掲載されました。 |
2017-02 -- 2017-02 | テレビ朝日より筑波山の気象観測と関東の雨雪判断について取材を受け、その内容が報道ステーションで放送されました。(日下先生出演) |
2016-08 -- 2016-09 | つくばのケーブルテレビACCSから筑波山の気象観測について取材を受け、「つくばde科学」で放送されました。(日下先生出演) |
2016-08 -- 2016-08 | 多治見市の高温原因に関する研究の記事が8月30日の朝日新聞朝刊東海版に掲載されました。 |
2016-08 -- 2016-08 | 暑さ指数が労働に及ぼす影響について研究した内容が、8月16日の琉球新聞に掲載されました。 |
さらに表示... |