| 2019-07 -- 2019-07 | 民間気象会社「ウェザーニューズ」と共同で行っている都市気象予測モデルの研究に関する内容が、2019年7月25日の読売新聞朝刊一面に掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の中日新聞WEBに掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の河北新報オンラインニュースに掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の福井新聞オンラインに掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の千葉日報オンラインに掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の産経新聞夕刊に掲載されました。 |
| 2019-06 -- 2019-06 | 熊谷市の猛暑に関する研究成果の内容が、6月17日の日経新聞夕刊に掲載されました。 |
| 2019-04 -- 2019-04 | NHK Eテレ 「又吉直樹のヘウレーカ!」 に出演しました 「風はどこから吹いてくる?」 |
| 2018-08 -- 2018-08 | 都市のヒートアイランド現象についての解説が、日本テレビのミヤネ屋で紹介されました。 |
| 2018-06 -- 2018-06 | 多治見プロジェクトの研究成果が、草野満代 夕暮れWONDER4にて取り上げられました。 |
| さらに表示... |