2016-08 -- 2016-08 | 8月21日に、岐阜県多治見市の猛暑の原因究明調査に関するニュースが朝日新聞東海版に掲載されました。 |
2016-05 -- 2016-05 | 5月11日に、岐阜県多治見市の猛暑の原因究明調査の報告会を行いました。本件に関するニュースが5月14日の読売オンラインに掲載されました。 |
2016-04 -- 2016-04 | 筑波山山頂での気象観測について、筑波山神社(茨城県つくば市)と筑波大計算科学研究センターが協働体制をスタートさせたことを記者発表致しました。 本件に関する記事が4月22日の常陽新聞 朝刊に掲載されました。 |
2016-04 -- 2016-04 | 筑波山山頂での気象観測について、筑波山神社(茨城県つくば市)と筑波大計算科学研究センターが協働体制をスタートさせたことを記者発表致しました。 本件に関する記事が4月21日の読売新聞に掲載されました。 |
2016-04 -- 2016-04 | 筑波山山頂での気象観測について、筑波山神社(茨城県つくば市)と筑波大計算科学研究センターが協働体制をスタートさせたことを記者発表致しました。
本件に関するニュースが4月21日18時からのNHK総合水戸の「茨城ニュースいば6」内で取り上げられました。 |
2015-10 -- 2015-10 | 中日新聞 多治見市における気象観測と、暑さ対策(街路樹・ミスト効果)の研究成果 |
2015-10 -- 2015-10 | 岐阜新聞 多治見市における気象観測と、暑さ対策(街路樹・ミスト効果)や、気象因子と生理因子(体温等)の関係についての研究成果 |
2015-05 -- 2015-05 | 毎日新聞(地方版) 多治見市における熱中症対策の研究成果 |
2015-08 -- 2015-08 | 中日新聞 多治見市における気象観測と、暑さ対策(街路樹・ミスト効果)の研究成果 |
2015-08 -- 2015-08 | NHK東海 多治見市における気象観測と、暑さ対策(街路樹・ミスト効果)の研究成果について取材を受けました(日下先生 出演) |
さらに表示... |