新形質米を用いた新規食材の機能性に関する研究 | 2009-04 -- 2010-03 | 佐竹隆顕 | /企業からの受託研究 | |
食料プロセス工学に関する研究 | 1983 -- (現在) | | / | |
多次元生体信号計測に基づくフードデザインに関する研究 | 2003 -- (現在) | | / | |
食品品質の非破壊計測に関する研究 | -- (現在) | | / | |
コンピュータサイエンスによる生物生産・流通プロセスの最適化 | -- (現在) | | / | |
多次元生体信号処理による新しい食品品質評価法の研究開発 | 2008 -- 2010 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 19,240,000円 |
生体信号計測に基づく食品デザインに関する研究 | 2005 -- 2007 | | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,960,000円 |
GAを援用した飼料の多目的配合設計シミュレータの開発 | 2001-04 -- 2003-03 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 3,600,000円 |
持続的生物生産を支える農業施設の新技術開発 | 1998 -- 2000 | | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 7,600,000円 |
ニューラルネットワークによる家畜飼養管理支援システムの開発 | 1995 -- 1997 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 1,400,000円 |
さらに表示... |