メチオニン代謝に焦点を当てた老化制御メカニズムの総合的研究 | 2021-09 -- 2022-03 | 丹羽隆介 | 筑波大学/研究力強化のための令和3年度特別支援シーディングプログラム | 13,800,000円 |
ホルモンと神経伝達物質のシグナルの統合による配偶子インテグリティ制御機構の解明 | 2021 -- 2022 | 丹羽 隆介 | 日本学術振興会/新学術領域研究(研究領域提案型) | 9,360,000円 |
成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2020-04 -- 2021-03 | 上村匡 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)/革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」 | 21,234,237円 |
生殖幹細胞インテグリティ制御におけるホルモンと神経伝達物質の役割の解明 | 2019-04 -- 2021-03 | 丹羽隆介 | 文部科学省/新学術領域研究(研究領域提案型) | 9,100,000円 |
成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2019-04 -- 2020-03 | 上村匡 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)/革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」 | 16,835,000円 |
構造生物学的着想に基づく昆虫グルタチオンS-転移酵素Noboの内在性基質の同定 | 2018-04 -- 2020-03 | 丹羽隆介 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 挑戦的研究(萌芽) | 6,370,000円 |
成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2018-04 -- 2019-03 | 上村匡 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)/革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」 | 15,535,000円 |
成長期の栄養履歴が後期ライフステージに与える機能低下のメカニズム | 2017-10 -- 2018-03 | 上村匡 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)/革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」 | 10,985,000円 |
病原菌感染に伴う生殖幹細胞増殖の分子メカニズムの解明 | 2017-10 -- 2018-09 | 丹羽隆介 | 公益財団法人武田科学振興財団/2017年度ライフサイエンス研究奨励 | 2,000,000円 |
微生物を介した植物の間接誘導防衛機構の解明にもとづく次世代昆虫制御物質の創出 | 2017-04 -- 2021-03 | 松田一彦 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(A) | 6,000,000円 |
さらに表示... |